ЖД билеты на поезд 097С Кисловодск - Тында расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Кисловодск - Тында на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Кисловодск | – | – | 22.12.2024 18:50 | - |
Ессентуки | 22.12.2024 19:19 | 5 мин | 22.12.2024 19:24 | 34 мин |
Пятигорск | 22.12.2024 19:42 | 5 мин | 22.12.2024 19:47 | 57 мин |
Минеральные Воды | 22.12.2024 20:20 | 50 мин | 22.12.2024 21:10 | 2 ч 20 м |
Невинномысская | 22.12.2024 22:34 | 10 мин | 22.12.2024 22:44 | 3 ч 54 м |
Армавир-1-Ростовский | 22.12.2024 23:41 | 16 мин | 22.12.2024 23:57 | 5 ч 7 м |
Отрадо-Кубанская | 23.12.2024 00:25 | 2 мин | 23.12.2024 00:27 | 5 ч 37 м |
Кавказская | 23.12.2024 00:59 | 63 мин | 23.12.2024 02:02 | 7 ч 12 м |
Ровное | 23.12.2024 03:39 | 4 мин | 23.12.2024 03:43 | 8 ч 53 м |
Ея | 23.12.2024 03:56 | 3 мин | 23.12.2024 03:59 | 9 ч 9 м |
Песчанокопская | 23.12.2024 04:38 | 3 мин | 23.12.2024 04:41 | 9 ч 51 м |
Сальск | 23.12.2024 05:34 | 26 мин | 23.12.2024 06:00 | 11 ч 10 м |
Пролетарская | 23.12.2024 06:32 | 3 мин | 23.12.2024 06:35 | 11 ч 45 м |
Двойная | 23.12.2024 07:08 | 3 мин | 23.12.2024 07:11 | 12 ч 21 м |
Куберле | 23.12.2024 07:29 | 2 мин | 23.12.2024 07:31 | 12 ч 41 м |
Зимовники | 23.12.2024 08:00 | 3 мин | 23.12.2024 08:03 | 13 ч 13 м |
Ремонтная | 23.12.2024 08:41 | 3 мин | 23.12.2024 08:44 | 13 ч 54 м |
Котельниково | 23.12.2024 09:40 | 2 мин | 23.12.2024 09:42 | 14 ч 52 м |
Жутово | 23.12.2024 10:33 | 2 мин | 23.12.2024 10:35 | 15 ч 45 м |
Сарепта | 23.12.2024 12:13 | 2 мин | 23.12.2024 12:15 | 17 ч 25 м |
Волгоград-1 | 23.12.2024 12:49 | 43 мин | 23.12.2024 13:32 | 18 ч 42 м |
Петров Вал | 23.12.2024 16:51 | 2 мин | 23.12.2024 16:53 | 22 ч 3 м |
Саратов-1-Пасс. | 23.12.2024 21:05 | 48 мин | 23.12.2024 21:53 | 1 д 2 ч 3 м |
Сенная | 24.12.2024 00:04 | 2 мин | 24.12.2024 00:06 | 1 д 4 ч 16 м |
Возрождение | 24.12.2024 01:36 | 2 мин | 24.12.2024 01:38 | 1 д 5 ч 48 м |
Сызрань-Город | 24.12.2024 02:53 | 7 мин | 24.12.2024 03:00 | 1 д 7 ч 10 м |
Самара | 24.12.2024 06:08 | 50 мин | 24.12.2024 06:58 | 1 д 11 ч 8 м |
Кинель | 24.12.2024 07:34 | 2 мин | 24.12.2024 07:36 | 1 д 11 ч 46 м |
Новоотрадная | 24.12.2024 08:14 | 2 мин | 24.12.2024 08:16 | 1 д 12 ч 26 м |
Похвистнево | 24.12.2024 09:02 | 2 мин | 24.12.2024 09:04 | 1 д 13 ч 14 м |
Бугуруслан | 24.12.2024 10:22 | 5 мин | 24.12.2024 10:27 | 1 д 13 ч 37 м |
Абдулино | 24.12.2024 11:41 | 2 мин | 24.12.2024 11:43 | 1 д 14 ч 53 м |
Аксаково | 24.12.2024 12:38 | 2 мин | 24.12.2024 12:40 | 1 д 15 ч 50 м |
Раевка | 24.12.2024 13:58 | 4 мин | 24.12.2024 14:02 | 1 д 17 ч 12 м |
Уфа | 24.12.2024 16:51 | 48 мин | 24.12.2024 17:39 | 1 д 20 ч 49 м |
Аша | 24.12.2024 19:28 | 2 мин | 24.12.2024 19:30 | 1 д 22 ч 40 м |
Кропачёво | 24.12.2024 20:35 | 6 мин | 24.12.2024 20:41 | 1 д 23 ч 51 м |
Усть-Катав | 24.12.2024 21:09 | 2 мин | 24.12.2024 21:11 | 2 д 0 ч 21 мин |
Вязовая | 24.12.2024 21:26 | 2 мин | 24.12.2024 21:28 | 2 д 0 ч 38 мин |
Сулея | 24.12.2024 22:16 | 2 мин | 24.12.2024 22:18 | 2 д 1 ч 28 м |
Бердяуш | 24.12.2024 22:41 | 2 мин | 24.12.2024 22:43 | 2 д 1 ч 53 м |
Златоуст | 24.12.2024 23:39 | 2 мин | 24.12.2024 23:41 | 2 д 2 ч 51 м |
Миасс-1 | 25.12.2024 00:43 | 2 мин | 25.12.2024 00:45 | 2 д 3 ч 55 м |
Челябинск-Главный | 25.12.2024 02:15 | 45 мин | 25.12.2024 03:00 | 2 д 6 ч 10 м |
Щучье | 25.12.2024 04:08 | 1 мин | 25.12.2024 04:09 | 2 д 7 ч 19 м |
Шумиха | 25.12.2024 04:38 | 2 мин | 25.12.2024 04:40 | 2 д 7 ч 50 м |
Курган-Пасс. | 25.12.2024 06:23 | 21 мин | 25.12.2024 06:44 | 2 д 9 ч 54 м |
Макушино | 25.12.2024 08:29 | 2 мин | 25.12.2024 08:31 | 2 д 11 ч 41 м |
Петухово | 25.12.2024 09:04 | 20 мин | 25.12.2024 09:24 | 2 д 12 ч 34 м |
Петропавловск | 25.12.2024 10:38 | 47 мин | 25.12.2024 11:25 | 2 д 14 ч 35 м |
Исилькуль | 25.12.2024 14:15 | 50 мин | 25.12.2024 15:05 | 2 д 17 ч 15 м |
Омск-Пасс. | 25.12.2024 16:42 | 18 мин | 25.12.2024 17:00 | 2 д 19 ч 10 м |
Калачинская | 25.12.2024 18:22 | 2 мин | 25.12.2024 18:24 | 2 д 20 ч 34 м |
Татарская | 25.12.2024 20:28 | 2 мин | 25.12.2024 20:30 | 2 д 21 ч 40 м |
Чаны | 25.12.2024 21:12 | 2 мин | 25.12.2024 21:14 | 2 д 22 ч 24 м |
Озеро Карачинское | 25.12.2024 21:26 | 5 мин | 25.12.2024 21:31 | 2 д 22 ч 41 м |
Барабинск | 25.12.2024 22:37 | 30 мин | 25.12.2024 23:07 | 3 д 0 ч 17 мин |
Каргат | 26.12.2024 00:47 | 2 мин | 26.12.2024 00:49 | 3 д 1 ч 59 м |
Чулымская | 26.12.2024 01:24 | 2 мин | 26.12.2024 01:26 | 3 д 2 ч 36 м |
Новосибирск-главный | 26.12.2024 03:29 | 63 мин | 26.12.2024 04:32 | 3 д 5 ч 42 м |
Болотная | 26.12.2024 06:38 | 2 мин | 26.12.2024 06:40 | 3 д 7 ч 50 м |
Юрга-1 | 26.12.2024 07:04 | 2 мин | 26.12.2024 07:06 | 3 д 8 ч 16 м |
Тайга-1 | 26.12.2024 08:05 | 2 мин | 26.12.2024 08:07 | 3 д 9 ч 17 м |
Анжерская | 26.12.2024 08:38 | 2 мин | 26.12.2024 08:40 | 3 д 9 ч 50 м |
Мариинск | 26.12.2024 10:10 | 27 мин | 26.12.2024 10:37 | 3 д 11 ч 47 м |
Тяжин | 26.12.2024 11:27 | 1 мин | 26.12.2024 11:28 | 3 д 12 ч 38 м |
Боготол | 26.12.2024 12:27 | 2 мин | 26.12.2024 12:29 | 3 д 13 ч 39 м |
Ачинск-1 | 26.12.2024 13:34 | 5 мин | 26.12.2024 13:39 | 3 д 14 ч 49 м |
Козулька | 26.12.2024 14:36 | 2 мин | 26.12.2024 14:38 | 3 д 15 ч 48 м |
Красноярск-Пасс. | 26.12.2024 16:25 | 82 мин | 26.12.2024 17:47 | 3 д 18 ч 57 м |
Уяр | 26.12.2024 19:40 | 2 мин | 26.12.2024 19:42 | 3 д 20 ч 52 м |
Заозёрная | 26.12.2024 20:15 | 2 мин | 26.12.2024 20:17 | 3 д 21 ч 27 м |
Канск-Енисейский | 26.12.2024 21:22 | 5 мин | 26.12.2024 21:27 | 3 д 22 ч 37 м |
Иланская | 26.12.2024 21:55 | 17 мин | 26.12.2024 22:12 | 3 д 23 ч 22 м |
Ингашская | 26.12.2024 22:46 | 1 мин | 26.12.2024 22:47 | 3 д 23 ч 57 м |
Решоты | 26.12.2024 23:26 | 2 мин | 26.12.2024 23:28 | 4 д 0 ч 38 мин |
Тайшет | 27.12.2024 01:34 | 3 мин | 27.12.2024 01:37 | 4 д 1 ч 47 м |
Сосновые Родники | 27.12.2024 03:35 | 1 мин | 27.12.2024 03:36 | 4 д 3 ч 46 м |
Чуна | 27.12.2024 03:51 | 2 мин | 27.12.2024 03:53 | 4 д 4 ч 3 м |
Вихоревка | 27.12.2024 05:57 | 25 мин | 27.12.2024 06:22 | 4 д 6 ч 32 м |
Анзёби | 27.12.2024 06:49 | 3 мин | 27.12.2024 06:52 | 4 д 7 ч 2 м |
Падунские Пороги | 27.12.2024 07:37 | 3 мин | 27.12.2024 07:40 | 4 д 7 ч 50 м |
Гидростроитель | 27.12.2024 08:00 | 3 мин | 27.12.2024 08:03 | 4 д 8 ч 13 м |
Кежемская | 27.12.2024 09:11 | 1 мин | 27.12.2024 09:12 | 4 д 9 ч 22 м |
Видим | 27.12.2024 10:09 | 1 мин | 27.12.2024 10:10 | 4 д 10 ч 20 м |
Коршуниха-Ангарская | 27.12.2024 11:44 | 13 мин | 27.12.2024 11:57 | 4 д 12 ч 7 м |
Лена | 27.12.2024 14:50 | 25 мин | 27.12.2024 15:15 | 4 д 15 ч 25 м |
Звёздная | 27.12.2024 16:31 | 1 мин | 27.12.2024 16:32 | 4 д 16 ч 42 м |
Ния | 27.12.2024 17:10 | 1 мин | 27.12.2024 17:11 | 4 д 17 ч 21 м |
Небель | 27.12.2024 17:46 | 1 мин | 27.12.2024 17:47 | 4 д 17 ч 57 м |
Киренга | 27.12.2024 18:23 | 3 мин | 27.12.2024 18:26 | 4 д 18 ч 36 м |
Улькан | 27.12.2024 19:09 | 2 мин | 27.12.2024 19:11 | 4 д 19 ч 21 м |
Северобайкальск | 27.12.2024 21:16 | 58 мин | 27.12.2024 22:14 | 4 д 22 ч 24 м |
Нижнеангарск | 27.12.2024 22:42 | 1 мин | 27.12.2024 22:43 | 4 д 22 ч 53 м |
Кичера | 27.12.2024 23:17 | 2 мин | 27.12.2024 23:19 | 4 д 23 ч 29 м |
Ангоя | 28.12.2024 00:06 | 1 мин | 28.12.2024 00:07 | 5 д 0 ч 17 мин |
Новый Уоян | 28.12.2024 01:04 | 10 мин | 28.12.2024 01:14 | 5 д 1 ч 24 м |
Кюхельбекерская | 28.12.2024 02:21 | 1 мин | 28.12.2024 02:22 | 5 д 2 ч 32 м |
Окусикан | 28.12.2024 03:45 | 5 мин | 28.12.2024 03:50 | 5 д 4 ч 0 м |
Таксимо | 28.12.2024 05:14 | 51 мин | 28.12.2024 06:05 | 5 д 6 ч 15 м |
Куанда | 28.12.2024 08:35 | 9 мин | 28.12.2024 08:44 | 5 д 7 ч 54 м |
Новая Чара | 28.12.2024 11:24 | 54 мин | 28.12.2024 12:18 | 5 д 11 ч 28 м |
Икабья | 28.12.2024 12:54 | 5 мин | 28.12.2024 12:59 | 5 д 12 ч 9 м |
Хани | 28.12.2024 15:05 | 5 мин | 28.12.2024 15:10 | 5 д 14 ч 20 м |
Олёкма | 28.12.2024 16:13 | 5 мин | 28.12.2024 16:18 | 5 д 15 ч 28 м |
Юктали | 28.12.2024 18:08 | 20 мин | 28.12.2024 18:28 | 5 д 17 ч 38 м |
Чильчи | 28.12.2024 20:20 | 5 мин | 28.12.2024 20:25 | 5 д 19 ч 35 м |
Лопча | 28.12.2024 21:21 | 3 мин | 28.12.2024 21:24 | 5 д 20 ч 34 м |
Ларба | 28.12.2024 22:16 | 3 мин | 28.12.2024 22:19 | 5 д 21 ч 29 м |
Хорогочи | 28.12.2024 23:15 | 3 мин | 28.12.2024 23:18 | 5 д 22 ч 28 м |
Кувыкта | 29.12.2024 00:04 | 5 мин | 29.12.2024 00:09 | 5 д 23 ч 19 м |
Тында | 29.12.2024 01:00 | – | – | 6 д 0 ч 10 мин |
График движения поезда 097С Кисловодск - Тында по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097С Кисловодск - Тында
Поезд, отправляющийся по маршруту Кисловодск - Тында (маршрут 097С), отправляется от Кисловодск, время отъезда – 18 ч 50 мин. Он прибывает на вокзал Тында по расписанию в 01 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 0 ч 10 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 3 ч 18 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 ч 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 112 станциях. Среди этих остановок – Кавказская, Армавир-1-Ростовский, Невинномысская, Минеральные Воды.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097С не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Калуга желает Вам счастливого пути!