ЖД билеты на поезд 097Э Тында - Кисловодск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тында - Кисловодск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тында | – | – | 18.12.2024 12:55 | - |
Кувыкта | 18.12.2024 13:44 | 4 мин | 18.12.2024 13:48 | 53 мин |
Хорогочи | 18.12.2024 14:32 | 5 мин | 18.12.2024 14:37 | 1 ч 42 м |
Ларба | 18.12.2024 15:36 | 5 мин | 18.12.2024 15:41 | 2 ч 46 м |
Лопча | 18.12.2024 16:34 | 5 мин | 18.12.2024 16:39 | 3 ч 44 м |
Чильчи | 18.12.2024 17:32 | 3 мин | 18.12.2024 17:35 | 4 ч 40 м |
Юктали | 18.12.2024 19:39 | 20 мин | 18.12.2024 19:59 | 7 ч 4 м |
Олёкма | 18.12.2024 21:51 | 7 мин | 18.12.2024 21:58 | 9 ч 3 м |
Хани | 18.12.2024 23:02 | 12 мин | 18.12.2024 23:14 | 10 ч 19 м |
Икабья | 19.12.2024 01:24 | 5 мин | 19.12.2024 01:29 | 12 ч 34 м |
Новая Чара | 19.12.2024 02:05 | 55 мин | 19.12.2024 03:00 | 14 ч 5 м |
Куанда | 19.12.2024 05:37 | 10 мин | 19.12.2024 05:47 | 16 ч 52 м |
Таксимо | 19.12.2024 06:15 | 58 мин | 19.12.2024 07:13 | 19 ч 18 м |
Окусикан | 19.12.2024 08:44 | 19 мин | 19.12.2024 09:03 | 21 ч 8 м |
Кюхельбекерская | 19.12.2024 10:01 | 1 мин | 19.12.2024 10:02 | 22 ч 7 м |
Новый Уоян | 19.12.2024 11:08 | 10 мин | 19.12.2024 11:18 | 23 ч 23 м |
Ангоя | 19.12.2024 12:17 | 1 мин | 19.12.2024 12:18 | 1 д 0 ч 23 мин |
Кичера | 19.12.2024 13:07 | 1 мин | 19.12.2024 13:08 | 1 д 1 ч 13 м |
Нижнеангарск | 19.12.2024 13:45 | 1 мин | 19.12.2024 13:46 | 1 д 1 ч 51 м |
Северобайкальск | 19.12.2024 14:14 | 59 мин | 19.12.2024 15:13 | 1 д 3 ч 18 м |
Улькан | 19.12.2024 17:24 | 3 мин | 19.12.2024 17:27 | 1 д 5 ч 32 м |
Киренга | 19.12.2024 18:03 | 10 мин | 19.12.2024 18:13 | 1 д 6 ч 18 м |
Небель | 19.12.2024 18:55 | 1 мин | 19.12.2024 18:56 | 1 д 7 ч 1 м |
Ния | 19.12.2024 19:21 | 1 мин | 19.12.2024 19:22 | 1 д 7 ч 27 м |
Звёздная | 19.12.2024 20:01 | 2 мин | 19.12.2024 20:03 | 1 д 8 ч 8 м |
Лена | 19.12.2024 21:26 | 30 мин | 19.12.2024 21:56 | 1 д 10 ч 1 м |
Коршуниха-Ангарская | 20.12.2024 00:38 | 13 мин | 20.12.2024 00:51 | 1 д 12 ч 56 м |
Видим | 20.12.2024 02:18 | 1 мин | 20.12.2024 02:19 | 1 д 14 ч 24 м |
Кежемская | 20.12.2024 03:20 | 2 мин | 20.12.2024 03:22 | 1 д 15 ч 27 м |
Гидростроитель | 20.12.2024 04:15 | 3 мин | 20.12.2024 04:18 | 1 д 16 ч 23 м |
Падунские Пороги | 20.12.2024 04:37 | 3 мин | 20.12.2024 04:40 | 1 д 16 ч 45 м |
Анзёби | 20.12.2024 05:12 | 3 мин | 20.12.2024 05:15 | 1 д 17 ч 20 м |
Вихоревка | 20.12.2024 05:41 | 25 мин | 20.12.2024 06:06 | 1 д 18 ч 11 м |
Чуна | 20.12.2024 08:16 | 2 мин | 20.12.2024 08:18 | 1 д 20 ч 23 м |
Сосновые Родники | 20.12.2024 08:34 | 2 мин | 20.12.2024 08:36 | 1 д 20 ч 41 м |
Тайшет | 20.12.2024 10:43 | 3 мин | 20.12.2024 10:46 | 1 д 22 ч 51 м |
Решоты | 20.12.2024 10:44 | 2 мин | 20.12.2024 10:46 | 1 д 23 ч 51 м |
Ингашская | 20.12.2024 11:25 | 1 мин | 20.12.2024 11:26 | 2 д 0 ч 31 мин |
Иланская | 20.12.2024 11:53 | 17 мин | 20.12.2024 12:10 | 2 д 1 ч 15 м |
Канск-Енисейский | 20.12.2024 12:38 | 4 мин | 20.12.2024 12:42 | 2 д 1 ч 47 м |
Заозёрная | 20.12.2024 13:50 | 3 мин | 20.12.2024 13:53 | 2 д 2 ч 58 м |
Уяр | 20.12.2024 14:27 | 2 мин | 20.12.2024 14:29 | 2 д 3 ч 34 м |
Красноярск-Пасс. | 20.12.2024 16:30 | 155 мин | 20.12.2024 19:05 | 2 д 8 ч 10 м |
Козулька | 20.12.2024 21:20 | 2 мин | 20.12.2024 21:22 | 2 д 10 ч 27 м |
Ачинск-1 | 20.12.2024 22:28 | 5 мин | 20.12.2024 22:33 | 2 д 11 ч 38 м |
Боготол | 20.12.2024 23:45 | 2 мин | 20.12.2024 23:47 | 2 д 12 ч 52 м |
Тяжин | 21.12.2024 00:54 | 2 мин | 21.12.2024 00:56 | 2 д 14 ч 1 м |
Мариинск | 21.12.2024 01:56 | 27 мин | 21.12.2024 02:23 | 2 д 15 ч 28 м |
Анжерская | 21.12.2024 04:02 | 2 мин | 21.12.2024 04:04 | 2 д 17 ч 9 м |
Тайга-1 | 21.12.2024 04:35 | 7 мин | 21.12.2024 04:42 | 2 д 17 ч 47 м |
Юрга-1 | 21.12.2024 05:53 | 5 мин | 21.12.2024 05:58 | 2 д 19 ч 3 м |
Болотная | 21.12.2024 06:30 | 2 мин | 21.12.2024 06:32 | 2 д 19 ч 37 м |
Новосибирск-главный | 21.12.2024 08:28 | 50 мин | 21.12.2024 09:18 | 2 д 22 ч 23 м |
Обь | 21.12.2024 09:41 | 2 мин | 21.12.2024 09:43 | 2 д 22 ч 48 м |
Чулымская | 21.12.2024 11:19 | 2 мин | 21.12.2024 11:21 | 3 д 0 ч 26 мин |
Каргат | 21.12.2024 11:52 | 2 мин | 21.12.2024 11:54 | 3 д 0 ч 59 мин |
Барабинск | 21.12.2024 13:17 | 30 мин | 21.12.2024 13:47 | 3 д 2 ч 52 м |
Озеро Карачинское | 21.12.2024 15:10 | 5 мин | 21.12.2024 15:15 | 3 д 4 ч 20 м |
Чаны | 21.12.2024 15:29 | 2 мин | 21.12.2024 15:31 | 3 д 4 ч 36 м |
Татарская | 21.12.2024 16:37 | 2 мин | 21.12.2024 16:39 | 3 д 5 ч 44 м |
Калачинская | 21.12.2024 16:50 | 2 мин | 21.12.2024 16:52 | 3 д 6 ч 57 м |
Омск-Пасс. | 21.12.2024 18:25 | 16 мин | 21.12.2024 18:41 | 3 д 8 ч 46 м |
Москаленки | 21.12.2024 19:48 | 2 мин | 21.12.2024 19:50 | 3 д 9 ч 55 м |
Исилькуль | 21.12.2024 20:23 | 50 мин | 21.12.2024 21:13 | 3 д 11 ч 18 м |
Петропавловск | 21.12.2024 22:05 | 40 мин | 21.12.2024 22:45 | 3 д 13 ч 50 м |
Петухово | 21.12.2024 23:59 | 20 мин | 22.12.2024 00:19 | 3 д 15 ч 24 м |
Макушино | 22.12.2024 00:53 | 2 мин | 22.12.2024 00:55 | 3 д 16 ч 0 м |
Курган-Пасс. | 22.12.2024 02:29 | 21 мин | 22.12.2024 02:50 | 3 д 17 ч 55 м |
Шумиха | 22.12.2024 04:18 | 2 мин | 22.12.2024 04:20 | 3 д 19 ч 25 м |
Щучье | 22.12.2024 04:49 | 1 мин | 22.12.2024 04:50 | 3 д 19 ч 55 м |
Челябинск-Главный | 22.12.2024 06:00 | 47 мин | 22.12.2024 06:47 | 3 д 21 ч 52 м |
Миасс-1 | 22.12.2024 08:40 | 2 мин | 22.12.2024 08:42 | 3 д 23 ч 47 м |
Златоуст | 22.12.2024 09:59 | 2 мин | 22.12.2024 10:01 | 4 д 1 ч 6 м |
Бердяуш | 22.12.2024 11:05 | 2 мин | 22.12.2024 11:07 | 4 д 2 ч 12 м |
Сулея | 22.12.2024 11:35 | 2 мин | 22.12.2024 11:37 | 4 д 2 ч 42 м |
Вязовая | 22.12.2024 12:26 | 2 мин | 22.12.2024 12:28 | 4 д 3 ч 33 м |
Усть-Катав | 22.12.2024 12:43 | 2 мин | 22.12.2024 12:45 | 4 д 3 ч 50 м |
Кропачёво | 22.12.2024 13:11 | 16 мин | 22.12.2024 13:27 | 4 д 4 ч 32 м |
Аша | 22.12.2024 14:24 | 2 мин | 22.12.2024 14:26 | 4 д 5 ч 31 м |
Уфа | 22.12.2024 15:59 | 42 мин | 22.12.2024 16:41 | 4 д 7 ч 46 м |
Раевка | 22.12.2024 19:06 | 2 мин | 22.12.2024 19:08 | 4 д 10 ч 13 м |
Аксаково | 22.12.2024 20:23 | 3 мин | 22.12.2024 20:26 | 4 д 11 ч 31 м |
Абдулино | 22.12.2024 21:14 | 2 мин | 22.12.2024 21:16 | 4 д 12 ч 21 м |
Бугуруслан | 22.12.2024 22:41 | 5 мин | 22.12.2024 22:46 | 4 д 13 ч 51 м |
Похвистнево | 22.12.2024 22:07 | 2 мин | 22.12.2024 22:09 | 4 д 14 ч 14 м |
Новоотрадная | 22.12.2024 23:05 | 2 мин | 22.12.2024 23:07 | 4 д 15 ч 12 м |
Кинель | 22.12.2024 23:53 | 2 мин | 22.12.2024 23:55 | 4 д 16 ч 0 м |
Самара | 23.12.2024 00:41 | 80 мин | 23.12.2024 02:01 | 4 д 18 ч 6 м |
Сызрань-Город | 23.12.2024 05:13 | 7 мин | 23.12.2024 05:20 | 4 д 21 ч 25 м |
Возрождение | 23.12.2024 06:39 | 2 мин | 23.12.2024 06:41 | 4 д 22 ч 46 м |
Сенная | 23.12.2024 08:18 | 2 мин | 23.12.2024 08:20 | 5 д 0 ч 25 мин |
Саратов-1-Пасс. | 23.12.2024 10:36 | 37 мин | 23.12.2024 11:13 | 5 д 3 ч 18 м |
Петров Вал | 23.12.2024 14:00 | 2 мин | 23.12.2024 14:02 | 5 д 7 ч 7 м |
Волгоград-1 | 23.12.2024 17:48 | 45 мин | 23.12.2024 18:33 | 5 д 11 ч 38 м |
Сарепта | 23.12.2024 19:09 | 2 мин | 23.12.2024 19:11 | 5 д 12 ч 16 м |
Жутово | 23.12.2024 20:59 | 2 мин | 23.12.2024 21:01 | 5 д 14 ч 6 м |
Котельниково | 23.12.2024 21:53 | 3 мин | 23.12.2024 21:56 | 5 д 15 ч 1 м |
Ремонтная | 23.12.2024 22:44 | 3 мин | 23.12.2024 22:47 | 5 д 15 ч 52 м |
Зимовники | 23.12.2024 23:26 | 3 мин | 23.12.2024 23:29 | 5 д 16 ч 34 м |
Куберле | 23.12.2024 23:58 | 3 мин | 24.12.2024 00:01 | 5 д 17 ч 6 м |
Двойная | 24.12.2024 00:27 | 3 мин | 24.12.2024 00:30 | 5 д 17 ч 35 м |
Пролетарская | 24.12.2024 01:12 | 3 мин | 24.12.2024 01:15 | 5 д 18 ч 20 м |
Сальск | 24.12.2024 01:53 | 26 мин | 24.12.2024 02:19 | 5 д 19 ч 24 м |
Песчанокопская | 24.12.2024 03:11 | 5 мин | 24.12.2024 03:16 | 5 д 20 ч 21 м |
Ея | 24.12.2024 03:54 | 4 мин | 24.12.2024 03:58 | 5 д 21 ч 3 м |
Ровное | 24.12.2024 04:09 | 3 мин | 24.12.2024 04:12 | 5 д 21 ч 17 м |
Кавказская | 24.12.2024 06:02 | 33 мин | 24.12.2024 06:35 | 5 д 23 ч 40 м |
Отрадо-Кубанская | 24.12.2024 07:08 | 2 мин | 24.12.2024 07:10 | 6 д 0 ч 15 мин |
Армавир-1-Ростовский | 24.12.2024 07:40 | 9 мин | 24.12.2024 07:49 | 6 д 0 ч 54 мин |
Невинномысская | 24.12.2024 08:50 | 10 мин | 24.12.2024 09:00 | 6 д 2 ч 5 м |
Минеральные Воды | 24.12.2024 10:15 | 48 мин | 24.12.2024 11:03 | 6 д 4 ч 8 м |
Пятигорск | 24.12.2024 11:36 | 5 мин | 24.12.2024 11:41 | 6 д 4 ч 46 м |
Ессентуки | 24.12.2024 12:01 | 5 мин | 24.12.2024 12:06 | 6 д 5 ч 11 м |
Кисловодск | 24.12.2024 12:37 | – | – | 6 д 5 ч 42 м |
График движения поезда 097Э Тында - Кисловодск по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097Э Тында - Кисловодск
Поезд, отправляющийся по маршруту Тында - Кисловодск (маршрут 097Э), отправляется от Тында, время отъезда – 12 ч 55 мин. Он прибывает на вокзал Кисловодск по расписанию в 12 ч 37 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 5 ч 42 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 7 ч 4 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 ч 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 114 станциях. Среди этих остановок – Кавказская, Армавир-1-Ростовский, Невинномысская, Минеральные Воды.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Калуга желает Вам счастливого пути!