Вокзал Калуга находится по адресу: 248016, г. Калуга, Вокзальная пл., д. 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 6334/6333/6959 Шаховская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Шаховская - Тула (Московский вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шаховская 21.04.2025 06:40 -
Подмосковные дачи (149 км) 21.04.2025 06:46 1 мин 21.04.2025 06:47 7 мин
Бухолово 21.04.2025 06:51 1 мин 21.04.2025 06:52 12 мин
Москвич (141 км) 21.04.2025 06:55 1 мин 21.04.2025 06:56 16 мин
Благовещенское 21.04.2025 07:01 1 мин 21.04.2025 07:02 22 мин
133 км 21.04.2025 07:05 1 мин 21.04.2025 07:06 26 мин
Волоколамск 21.04.2025 07:14 1 мин 21.04.2025 07:15 35 мин
Дубосеково 21.04.2025 07:22 1 мин 21.04.2025 07:23 43 мин
Матрёнино 21.04.2025 07:27 1 мин 21.04.2025 07:28 48 мин
Чисмена 21.04.2025 07:35 1 мин 21.04.2025 07:36 56 мин
Лесодолгоруково 21.04.2025 07:43 1 мин 21.04.2025 07:44 1 ч 4 м
91 км 21.04.2025 07:48 1 мин 21.04.2025 07:49 1 ч 9 м
Устиновка 21.04.2025 07:52 1 мин 21.04.2025 07:53 1 ч 13 м
Новопетровская 21.04.2025 07:55 1 мин 21.04.2025 07:56 1 ч 16 м
Румянцево 21.04.2025 08:01 1 мин 21.04.2025 08:02 1 ч 22 м
Курсаковская 21.04.2025 08:04 1 мин 21.04.2025 08:05 1 ч 25 м
Ядрошино 21.04.2025 08:07 1 мин 21.04.2025 08:08 1 ч 28 м
73 км 21.04.2025 08:10 1 мин 21.04.2025 08:11 1 ч 31 м
Холщёвики 21.04.2025 08:14 1 мин 21.04.2025 08:15 1 ч 35 м
Чеховская 21.04.2025 08:21 1 мин 21.04.2025 08:22 1 ч 42 м
Новоиерусалимская 21.04.2025 08:26 1 мин 21.04.2025 08:27 1 ч 47 м
Истра 21.04.2025 08:30 1 мин 21.04.2025 08:31 1 ч 51 м
Манихино 1 21.04.2025 08:37 1 мин 21.04.2025 08:38 1 ч 58 м
Снегири 21.04.2025 08:44 1 мин 21.04.2025 08:45 2 ч 5 м
Миитовская 21.04.2025 08:49 1 мин 21.04.2025 08:50 2 ч 10 м
Дедовск 21.04.2025 08:52 1 мин 21.04.2025 08:53 2 ч 13 м
Нахабино 21.04.2025 08:58 1 мин 21.04.2025 08:59 2 ч 19 м
Аникеевка 21.04.2025 09:01 1 мин 21.04.2025 09:02 2 ч 22 м
Опалиха 21.04.2025 09:04 1 мин 21.04.2025 09:05 2 ч 25 м
Красногорская 21.04.2025 09:09 1 мин 21.04.2025 09:10 2 ч 30 м
Павшино 21.04.2025 09:12 1 мин 21.04.2025 09:13 2 ч 33 м
Пенягино 21.04.2025 09:14 1 мин 21.04.2025 09:15 2 ч 35 м
Волоколамская 21.04.2025 09:17 1 мин 21.04.2025 09:18 2 ч 38 м
Трикотажная 21.04.2025 09:19 1 мин 21.04.2025 09:20 2 ч 40 м
Тушинская (Тушино) 21.04.2025 09:24 1 мин 21.04.2025 09:25 2 ч 45 м
Щукинская 21.04.2025 09:28 1 мин 21.04.2025 09:29 2 ч 49 м
Стрешнево (МЦД-2) 21.04.2025 09:31 1 мин 21.04.2025 09:32 2 ч 52 м
Красный Балтиец 21.04.2025 09:34 1 мин 21.04.2025 09:35 2 ч 55 м
Гражданская 21.04.2025 09:37 1 мин 21.04.2025 09:38 2 ч 58 м
Дмитровская 21.04.2025 09:40 1 мин 21.04.2025 09:41 3 ч 1 м
Марьина Роща 21.04.2025 09:44 1 мин 21.04.2025 09:45 3 ч 5 м
Рижская (МЦД-2, 4) 21.04.2025 09:47 1 мин 21.04.2025 09:48 3 ч 8 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 21.04.2025 09:50 1 мин 21.04.2025 09:51 3 ч 11 м
Москва (Курский вокзал) 21.04.2025 09:56 1 мин 21.04.2025 09:57 3 ч 17 м
Москва-Товарная 21.04.2025 10:01 1 мин 21.04.2025 10:02 3 ч 22 м
Калитники 21.04.2025 10:04 1 мин 21.04.2025 10:05 3 ч 25 м
Новохохловская 21.04.2025 10:06 1 мин 21.04.2025 10:07 3 ч 27 м
Текстильщики 21.04.2025 10:09 1 мин 21.04.2025 10:10 3 ч 30 м
Печатники 21.04.2025 10:12 1 мин 21.04.2025 10:13 3 ч 33 м
Люблино 21.04.2025 10:14 1 мин 21.04.2025 10:15 3 ч 35 м
Депо 21.04.2025 10:16 1 мин 21.04.2025 10:17 3 ч 37 м
Перерва 21.04.2025 10:19 1 мин 21.04.2025 10:20 3 ч 40 м
Курьяново 21.04.2025 10:22 1 мин 21.04.2025 10:23 3 ч 43 м
Москворечье 21.04.2025 10:24 1 мин 21.04.2025 10:25 3 ч 45 м
Царицыно 21.04.2025 10:28 1 мин 21.04.2025 10:29 3 ч 49 м
Покровское 21.04.2025 10:32 1 мин 21.04.2025 10:33 3 ч 53 м
Красный Строитель 21.04.2025 10:35 1 мин 21.04.2025 10:36 3 ч 56 м
Битца 21.04.2025 10:38 1 мин 21.04.2025 10:39 3 ч 59 м
Бутово 21.04.2025 10:42 1 мин 21.04.2025 10:43 4 ч 3 м
Щербинка 21.04.2025 10:46 1 мин 21.04.2025 10:47 4 ч 7 м
Остафьево 21.04.2025 10:49 1 мин 21.04.2025 10:50 4 ч 10 м
Силикатная 21.04.2025 10:52 1 мин 21.04.2025 10:53 4 ч 13 м
Подольск 21.04.2025 10:57 1 мин 21.04.2025 10:58 4 ч 18 м
Гривно 21.04.2025 11:05 1 мин 21.04.2025 11:06 4 ч 26 м
Львовская 21.04.2025 11:10 1 мин 21.04.2025 11:11 4 ч 31 м
Столбовая 21.04.2025 11:16 1 мин 21.04.2025 11:17 4 ч 37 м
Чехов 21.04.2025 11:26 1 мин 21.04.2025 11:27 4 ч 47 м
Шарапова Охота 21.04.2025 11:34 1 мин 21.04.2025 11:35 4 ч 55 м
Серпухов 21.04.2025 11:45 1 мин 21.04.2025 11:46 5 ч 6 м
Ока 21.04.2025 11:51 1 мин 21.04.2025 11:52 5 ч 12 м
107 км 21.04.2025 11:54 1 мин 21.04.2025 11:55 5 ч 15 м
Приокская 21.04.2025 11:59 1 мин 21.04.2025 12:00 5 ч 20 м
Романовские дачи 21.04.2025 12:03 1 мин 21.04.2025 12:04 5 ч 24 м
Тарусская 21.04.2025 12:09 1 мин 21.04.2025 12:10 5 ч 30 м
132 км 21.04.2025 12:18 1 мин 21.04.2025 12:19 5 ч 39 м
Пахомово 21.04.2025 12:24 1 мин 21.04.2025 12:25 5 ч 45 м
Шульгино 21.04.2025 12:29 1 мин 21.04.2025 12:30 5 ч 50 м
153 км 21.04.2025 12:34 1 мин 21.04.2025 12:35 5 ч 55 м
Ясногорск 21.04.2025 12:40 1 мин 21.04.2025 12:41 6 ч 1 м
Шеметово 21.04.2025 12:44 1 мин 21.04.2025 12:45 6 ч 5 м
Бараново 21.04.2025 12:49 1 мин 21.04.2025 12:50 6 ч 10 м
Ревякино 21.04.2025 12:52 1 мин 21.04.2025 12:53 6 ч 13 м
Байдики 21.04.2025 12:56 1 мин 21.04.2025 12:57 6 ч 17 м
Хомяково 21.04.2025 13:01 1 мин 21.04.2025 13:02 6 ч 22 м
191 км 21.04.2025 13:07 1 мин 21.04.2025 13:08 6 ч 28 м
Тула (Московский вокзал) 21.04.2025 13:15 6 ч 35 м

График движения электрички 6334/6333/6959 Шаховская - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Калуга желает Вам счастливого пути!