Вокзал Аминьевская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Аминьевская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 09.11.2024 23:59 | 1 мин | 10.11.2024 00:00 | |||
Балашиха — Очаково | 6847/6848 | 10.11.2024 00:04 | 1 мин | 10.11.2024 00:05 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7518 | 10.11.2024 00:09 | 1 мин | 10.11.2024 00:10 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 | 10.11.2024 00:10 | 1 мин | 10.11.2024 00:11 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6998 | 10.11.2024 00:20 | 1 мин | 10.11.2024 00:21 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6464 | 10.11.2024 00:26 | 1 мин | 10.11.2024 00:27 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7415/7416 | 10.11.2024 00:30 | 1 мин | 10.11.2024 00:31 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 10.11.2024 00:34 | 1 мин | 10.11.2024 00:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 10.11.2024 00:35 | 1 мин | 10.11.2024 00:36 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 10.11.2024 00:36 | 1 мин | 10.11.2024 00:37 | |||
Мещерская — Минская | 6598/6598 | 10.11.2024 00:48 | 1 мин | 10.11.2024 00:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419 | 10.11.2024 01:16 | 1 мин | 10.11.2024 01:17 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 10.11.2024 01:17 | 1 мин | 10.11.2024 01:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6149/6150 | 10.11.2024 03:55 | 1 мин | 10.11.2024 03:56 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 | 10.11.2024 05:00 | 1 мин | 10.11.2024 05:01 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 10.11.2024 05:09 | 1 мин | 10.11.2024 05:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 10.11.2024 05:21 | 1 мин | 10.11.2024 05:22 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 10.11.2024 05:22 | 1 мин | 10.11.2024 05:23 | |||
Очаково — Балашиха | 6622/6621 | 10.11.2024 05:31 | 1 мин | 10.11.2024 05:32 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 | 10.11.2024 05:34 | 1 мин | 10.11.2024 05:35 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 10.11.2024 05:38 | 1 мин | 10.11.2024 05:39 | |||
Марьина Роща — Мещерская | 6601 | 10.11.2024 05:38 | 1 мин | 10.11.2024 05:39 | |||
Очаково — Петушки | 6626/6625 | 10.11.2024 05:43 | 1 мин | 10.11.2024 05:44 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6502 | 10.11.2024 05:46 | 1 мин | 10.11.2024 05:47 | |||
Минская — Мещерская | 6599 | 10.11.2024 05:48 | 1 мин | 10.11.2024 05:49 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6632/6631 | 10.11.2024 05:49 | 1 мин | 10.11.2024 05:50 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 | 10.11.2024 05:55 | 1 мин | 10.11.2024 05:56 | |||
Балашиха — Мещерская | 6603/6604 | 10.11.2024 05:55 | 1 мин | 10.11.2024 05:56 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 10.11.2024 06:01 | 1 мин | 10.11.2024 06:02 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6403 | 10.11.2024 06:03 | 1 мин | 10.11.2024 06:04 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 10.11.2024 06:08 | 1 мин | 10.11.2024 06:09 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6404 | 10.11.2024 06:13 | 1 мин | 10.11.2024 06:14 | |||
Мещерская — Балашиха | 6634/6633 | 10.11.2024 06:14 | 1 мин | 10.11.2024 06:15 | |||
Захарово — Апрелевка | 6605/6606 | 10.11.2024 06:17 | 1 мин | 10.11.2024 06:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6201 | 10.11.2024 06:23 | 1 мин | 10.11.2024 06:24 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 10.11.2024 06:26 | 1 мин | 10.11.2024 06:27 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6408 | 10.11.2024 06:29 | 1 мин | 10.11.2024 06:30 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 | 10.11.2024 06:32 | 1 мин | 10.11.2024 06:33 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7102 | 10.11.2024 06:35 | 1 мин | 10.11.2024 06:36 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 10.11.2024 06:35 | 1 мин | 10.11.2024 06:36 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 10.11.2024 06:39 | 1 мин | 10.11.2024 06:40 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 10.11.2024 06:40 | 1 мин | 10.11.2024 06:41 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | 10.11.2024 06:44 | 1 мин | 10.11.2024 06:45 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6615/6616 | 10.11.2024 06:47 | 1 мин | 10.11.2024 06:48 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6501 | 10.11.2024 06:48 | 1 мин | 10.11.2024 06:49 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7015 | 10.11.2024 06:52 | 1 мин | 10.11.2024 06:53 | |||
Мещерская — Петушки | 6642/6641 | 10.11.2024 06:54 | 1 мин | 10.11.2024 06:55 | |||
Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6202 | 10.11.2024 06:59 | 1 мин | 10.11.2024 07:00 | |||
Мещерская — Балашиха | 6644/6643 | 10.11.2024 07:04 | 1 мин | 10.11.2024 07:05 | |||
Мещерская — Владимир | 6648/6647/6994 | 10.11.2024 07:09 | 1 мин | 10.11.2024 07:10 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7105 | 10.11.2024 07:10 | 1 мин | 10.11.2024 07:11 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 10.11.2024 07:15 | 1 мин | 10.11.2024 07:16 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6480 | 10.11.2024 07:16 | 1 мин | 10.11.2024 07:17 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 10.11.2024 07:23 | 1 мин | 10.11.2024 07:24 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 | 10.11.2024 07:28 | 1 мин | 10.11.2024 07:29 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 | 10.11.2024 07:29 | 1 мин | 10.11.2024 07:30 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7106 | 10.11.2024 07:35 | 1 мин | 10.11.2024 07:36 | |||
Крутое — Мещерская | 6627/6628 | 10.11.2024 07:37 | 1 мин | 10.11.2024 07:38 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 7192 | 10.11.2024 07:42 | 1 мин | 10.11.2024 07:43 | |||
Мещерская — Балашиха | 6650/6649 | 10.11.2024 07:47 | 1 мин | 10.11.2024 07:48 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7513/7514 | 10.11.2024 07:50 | 1 мин | 10.11.2024 07:51 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6204 | 10.11.2024 07:52 | 1 мин | 10.11.2024 07:53 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6660/6659 | 10.11.2024 07:54 | 1 мин | 10.11.2024 07:55 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 10.11.2024 07:55 | 1 мин | 10.11.2024 07:56 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7001 | 10.11.2024 07:58 | 1 мин | 10.11.2024 07:59 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103/6104 | 10.11.2024 08:00 | 1 мин | 10.11.2024 08:01 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6409 | 10.11.2024 08:04 | 1 мин | 10.11.2024 08:05 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6504 | 10.11.2024 08:07 | 1 мин | 10.11.2024 08:08 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7109 | 10.11.2024 08:10 | 1 мин | 10.11.2024 08:11 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 10.11.2024 08:12 | 1 мин | 10.11.2024 08:13 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6412 | 10.11.2024 08:15 | 1 мин | 10.11.2024 08:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 10.11.2024 08:17 | 1 мин | 10.11.2024 08:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6411 | 10.11.2024 08:19 | 1 мин | 10.11.2024 08:20 | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 10.11.2024 08:20 | 1 мин | 10.11.2024 08:21 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 10.11.2024 08:25 | 1 мин | 10.11.2024 08:26 | |||
Балашиха — Мещерская | 6643/6644 | 10.11.2024 08:26 | 1 мин | 10.11.2024 08:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6203 | 10.11.2024 08:33 | 1 мин | 10.11.2024 08:34 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6655/6656 | 10.11.2024 08:34 | 1 мин | 10.11.2024 08:35 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7110 | 10.11.2024 08:35 | 1 мин | 10.11.2024 08:36 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 10.11.2024 08:43 | 1 мин | 10.11.2024 08:44 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | 10.11.2024 08:44 | 1 мин | 10.11.2024 08:45 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6503 | 10.11.2024 08:45 | 1 мин | 10.11.2024 08:46 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7519/7520 | 10.11.2024 08:50 | 1 мин | 10.11.2024 08:51 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6414 | 10.11.2024 08:52 | 1 мин | 10.11.2024 08:53 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 | 10.11.2024 08:54 | 1 мин | 10.11.2024 08:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 10.11.2024 08:54 | 1 мин | 10.11.2024 08:55 | |||
Электрогорск — Очаково | 6647/6648 | 10.11.2024 08:55 | 1 мин | 10.11.2024 08:56 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 10.11.2024 08:59 | 1 мин | 10.11.2024 09:00 | |||
Петушки — Мещерская | 6649/6650 | 10.11.2024 09:00 | 1 мин | 10.11.2024 09:01 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153/6154 | 10.11.2024 09:03 | 1 мин | 10.11.2024 09:04 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7113 | 10.11.2024 09:10 | 1 мин | 10.11.2024 09:11 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7521/7522 | 10.11.2024 09:10 | 1 мин | 10.11.2024 09:11 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6416 | 10.11.2024 09:21 | 1 мин | 10.11.2024 09:22 | |||
Мещерская — Купавна | 6690/6689 | 10.11.2024 09:22 | 1 мин | 10.11.2024 09:23 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 | 10.11.2024 09:23 | 1 мин | 10.11.2024 09:24 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7017 | 10.11.2024 09:28 | 1 мин | 10.11.2024 09:29 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7430/7429 | 10.11.2024 09:29 | 1 мин | 10.11.2024 09:30 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6283 | 10.11.2024 09:31 | 1 мин | 10.11.2024 09:32 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7114 | 10.11.2024 09:35 | 1 мин | 10.11.2024 09:36 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 10.11.2024 09:35 | 1 мин | 10.11.2024 09:36 | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 10.11.2024 09:39 | 1 мин | 10.11.2024 09:40 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 10.11.2024 09:46 | 1 мин | 10.11.2024 09:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7025 | 10.11.2024 09:47 | 1 мин | 10.11.2024 09:48 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7525/7526 | 10.11.2024 09:50 | 1 мин | 10.11.2024 09:51 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6418 | 10.11.2024 09:54 | 1 мин | 10.11.2024 09:55 | |||
Захарово — Мещерская | 6665/6666 | 10.11.2024 09:55 | 1 мин | 10.11.2024 09:56 | |||
Апрелевка — Петушки | 6704/6703 | 10.11.2024 09:56 | 1 мин | 10.11.2024 09:57 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 10.11.2024 10:00 | 1 мин | 10.11.2024 10:01 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 | 10.11.2024 10:02 | 1 мин | 10.11.2024 10:03 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6506 | 10.11.2024 10:05 | 1 мин | 10.11.2024 10:06 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 10.11.2024 10:06 | 1 мин | 10.11.2024 10:07 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7117 | 10.11.2024 10:10 | 1 мин | 10.11.2024 10:11 | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 10.11.2024 10:13 | 1 мин | 10.11.2024 10:14 | |||
Мещерская — Балашиха | 6712/6711 | 10.11.2024 10:14 | 1 мин | 10.11.2024 10:15 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 | 10.11.2024 10:15 | 1 мин | 10.11.2024 10:16 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 7183 | 10.11.2024 10:17 | 1 мин | 10.11.2024 10:18 | |||
Купавна — Мещерская | 6671/6672 | 10.11.2024 10:20 | 1 мин | 10.11.2024 10:21 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 | 10.11.2024 10:22 | 1 мин | 10.11.2024 10:23 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7436/7435 | 10.11.2024 10:23 | 1 мин | 10.11.2024 10:24 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 10.11.2024 10:25 | 1 мин | 10.11.2024 10:26 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 | 10.11.2024 10:27 | 1 мин | 10.11.2024 10:28 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7529/7530 | 10.11.2024 10:30 | 1 мин | 10.11.2024 10:31 | |||
Петушки — Очаково | 6677/6678 | 10.11.2024 10:35 | 1 мин | 10.11.2024 10:36 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7118 | 10.11.2024 10:35 | 1 мин | 10.11.2024 10:36 | |||
Захарово — Мещерская | 6679/6680 | 10.11.2024 10:40 | 1 мин | 10.11.2024 10:41 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6505 | 10.11.2024 10:41 | 1 мин | 10.11.2024 10:42 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 | 10.11.2024 10:43 | 1 мин | 10.11.2024 10:44 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7531/7532 | 10.11.2024 10:48 | 1 мин | 10.11.2024 10:49 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 | 10.11.2024 10:49 | 1 мин | 10.11.2024 10:50 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7438/7437 | 10.11.2024 10:49 | 1 мин | 10.11.2024 10:50 | |||
Мещерская — Захарово | 6716/6715 | 10.11.2024 10:59 | 1 мин | 10.11.2024 11:00 | |||
Солнечная — Минская | 6264 | 10.11.2024 11:05 | 1 мин | 10.11.2024 11:06 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7121 | 10.11.2024 11:10 | 1 мин | 10.11.2024 11:11 | |||
Апрелевка — Петушки | 6718/6717 | 10.11.2024 11:14 | 1 мин | 10.11.2024 11:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 10.11.2024 11:19 | 1 мин | 10.11.2024 11:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6205 | 10.11.2024 11:22 | 1 мин | 10.11.2024 11:23 | |||
Балашиха — Мещерская | 6687/6688 | 10.11.2024 11:24 | 1 мин | 10.11.2024 11:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 | 10.11.2024 11:28 | 1 мин | 10.11.2024 11:29 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7442/7441 | 10.11.2024 11:29 | 1 мин | 10.11.2024 11:30 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6481 | 10.11.2024 11:33 | 1 мин | 10.11.2024 11:34 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7122 | 10.11.2024 11:35 | 1 мин | 10.11.2024 11:36 | |||
Фрязево — Мещерская | 6689/6690 | 10.11.2024 11:35 | 1 мин | 10.11.2024 11:36 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 10.11.2024 11:44 | 1 мин | 10.11.2024 11:45 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 10.11.2024 11:44 | 1 мин | 10.11.2024 11:45 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 | 10.11.2024 11:45 | 1 мин | 10.11.2024 11:46 | |||
Минская — Крёкшино | 6265 | 10.11.2024 11:52 | 1 мин | 10.11.2024 11:53 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6508 | 10.11.2024 11:53 | 1 мин | 10.11.2024 11:54 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 | 10.11.2024 11:59 | 1 мин | 10.11.2024 12:00 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 10.11.2024 11:59 | 1 мин | 10.11.2024 12:00 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 10.11.2024 12:04 | 1 мин | 10.11.2024 12:05 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7446/7445 | 10.11.2024 12:09 | 1 мин | 10.11.2024 12:10 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7125 | 10.11.2024 12:10 | 1 мин | 10.11.2024 12:11 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | 10.11.2024 12:10 | 1 мин | 10.11.2024 12:11 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 7182 | 10.11.2024 12:13 | 1 мин | 10.11.2024 12:14 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6485 | 10.11.2024 12:19 | 1 мин | 10.11.2024 12:20 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6728/6727 | 10.11.2024 12:19 | 1 мин | 10.11.2024 12:20 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 10.11.2024 12:20 | 1 мин | 10.11.2024 12:21 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7448/7447 | 10.11.2024 12:29 | 1 мин | 10.11.2024 12:30 | |||
Аминьевская — Балашиха | 6730/6729 | – | – | 10.11.2024 12:35 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6507 | 10.11.2024 12:34 | 1 мин | 10.11.2024 12:35 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7126 | 10.11.2024 12:35 | 1 мин | 10.11.2024 12:36 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 10.11.2024 12:41 | 1 мин | 10.11.2024 12:42 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6421 | 10.11.2024 12:46 | 1 мин | 10.11.2024 12:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6482 | 10.11.2024 12:50 | 1 мин | 10.11.2024 12:51 | |||
Мещерская — Фрязево | 6732/6731 | 10.11.2024 12:51 | 1 мин | 10.11.2024 12:52 | |||
Мещерская — Балашиха | 6738/6737 | 10.11.2024 13:04 | 1 мин | 10.11.2024 13:05 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7003 | 10.11.2024 13:05 | 1 мин | 10.11.2024 13:06 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7129 | 10.11.2024 13:10 | 1 мин | 10.11.2024 13:11 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7545/7546 | 10.11.2024 13:10 | 1 мин | 10.11.2024 13:11 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6484 | 10.11.2024 13:18 | 1 мин | 10.11.2024 13:19 | |||
Мещерская — Захарово | 6740/6739 | 10.11.2024 13:19 | 1 мин | 10.11.2024 13:20 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 6703/6704 | 10.11.2024 13:22 | 1 мин | 10.11.2024 13:23 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 | 10.11.2024 13:29 | 1 мин | 10.11.2024 13:30 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7547/7548 | 10.11.2024 13:30 | 1 мин | 10.11.2024 13:31 | |||
Лесной Городок — Электрогорск | 6746/6745 | 10.11.2024 13:30 | 1 мин | 10.11.2024 13:31 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7130 | 10.11.2024 13:35 | 1 мин | 10.11.2024 13:36 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6711/6712 | 10.11.2024 13:40 | 1 мин | 10.11.2024 13:41 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | 10.11.2024 13:43 | 1 мин | 10.11.2024 13:44 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6510 | 10.11.2024 13:46 | 1 мин | 10.11.2024 13:47 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 10.11.2024 13:49 | 1 мин | 10.11.2024 13:50 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6206 | 10.11.2024 13:52 | 1 мин | 10.11.2024 13:53 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 10.11.2024 13:54 | 1 мин | 10.11.2024 13:55 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | 10.11.2024 13:59 | 1 мин | 10.11.2024 14:00 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6425 | 10.11.2024 14:02 | 1 мин | 10.11.2024 14:03 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7133 | 10.11.2024 14:10 | 1 мин | 10.11.2024 14:11 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7551/7552 | 10.11.2024 14:10 | 1 мин | 10.11.2024 14:11 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6157/6158 | 10.11.2024 14:19 | 1 мин | 10.11.2024 14:20 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6428 | 10.11.2024 14:24 | 1 мин | 10.11.2024 14:25 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 10.11.2024 14:26 | 1 мин | 10.11.2024 14:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6427 | 10.11.2024 14:31 | 1 мин | 10.11.2024 14:32 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7134 | 10.11.2024 14:35 | 1 мин | 10.11.2024 14:36 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 10.11.2024 14:37 | 1 мин | 10.11.2024 14:38 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 10.11.2024 14:39 | 1 мин | 10.11.2024 14:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6509 | 10.11.2024 14:40 | 1 мин | 10.11.2024 14:41 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6430 | 10.11.2024 14:43 | 1 мин | 10.11.2024 14:44 | |||
Купавна — Лесной Городок | 6721/6722 | 10.11.2024 14:44 | 1 мин | 10.11.2024 14:45 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7462/7461 | 10.11.2024 14:48 | 1 мин | 10.11.2024 14:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7555/7556 | 10.11.2024 14:50 | 1 мин | 10.11.2024 14:51 | |||
Крёкшино — Петушки | 6556/6756 | 10.11.2024 14:54 | 1 мин | 10.11.2024 14:55 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7019 | 10.11.2024 14:57 | 1 мин | 10.11.2024 14:58 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6758/6757 | 10.11.2024 14:59 | 1 мин | 10.11.2024 15:00 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6429 | 10.11.2024 15:02 | 1 мин | 10.11.2024 15:03 | |||
Захарово — Апрелевка | 6723/6724 | 10.11.2024 15:03 | 1 мин | 10.11.2024 15:04 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7464/7463 | 10.11.2024 15:05 | 1 мин | 10.11.2024 15:06 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7137 | 10.11.2024 15:10 | 1 мин | 10.11.2024 15:11 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7557/7558 | 10.11.2024 15:10 | 1 мин | 10.11.2024 15:11 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6760/6759 | 10.11.2024 15:14 | 1 мин | 10.11.2024 15:15 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6432 | 10.11.2024 15:15 | 1 мин | 10.11.2024 15:16 | |||
Крутое — Крёкшино | 6725/6726 | 10.11.2024 15:16 | 1 мин | 10.11.2024 15:17 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6303 | 10.11.2024 15:17 | 1 мин | 10.11.2024 15:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6207 | 10.11.2024 15:27 | 1 мин | 10.11.2024 15:28 | |||
Мещерская — Балашиха | 6762/6761 | 10.11.2024 15:30 | 1 мин | 10.11.2024 15:31 | |||
Марьина Роща — Мещерская | 7559/7560 | 10.11.2024 15:30 | 1 мин | 10.11.2024 15:31 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7138 | 10.11.2024 15:35 | 1 мин | 10.11.2024 15:36 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6434 | 10.11.2024 15:43 | 1 мин | 10.11.2024 15:44 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7468/7467 | 10.11.2024 15:49 | 1 мин | 10.11.2024 15:50 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6109/6110 | 10.11.2024 15:51 | 1 мин | 10.11.2024 15:52 | |||
Балашиха — Мещерская | 6733/6734 | 10.11.2024 15:55 | 1 мин | 10.11.2024 15:56 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6431 | 10.11.2024 15:57 | 1 мин | 10.11.2024 15:58 | |||
Петушки — Мещерская | 6735/6736 | 10.11.2024 16:00 | 1 мин | 10.11.2024 16:01 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6512 | 10.11.2024 16:03 | 1 мин | 10.11.2024 16:04 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6780/6779 | 10.11.2024 16:07 | 1 мин | 10.11.2024 16:08 | |||
Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7141 | 10.11.2024 16:10 | 1 мин | 10.11.2024 16:11 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6772/6771 | 10.11.2024 16:12 | 1 мин | 10.11.2024 16:13 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6774/6773 | 10.11.2024 16:19 | 1 мин | 10.11.2024 16:20 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6436 | 10.11.2024 16:21 | 1 мин | 10.11.2024 16:22 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7005 | 10.11.2024 16:24 | 1 мин | 10.11.2024 16:25 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7472/7471 | 10.11.2024 16:29 | 1 мин | 10.11.2024 16:30 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6433 | 10.11.2024 16:29 | 1 мин | 10.11.2024 16:30 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7565/7566 | 10.11.2024 16:30 | 1 мин | 10.11.2024 16:31 | |||
аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7142 | 10.11.2024 16:35 | 1 мин | 10.11.2024 16:36 | |||
Балашиха — Толстопальцево | 6745/6746 | 10.11.2024 16:35 | 1 мин | 10.11.2024 16:36 | |||
Апрелевка — Захарово | 6788/6787 | 10.11.2024 16:36 | 1 мин | 10.11.2024 16:37 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6511 | 10.11.2024 16:40 | 1 мин | 10.11.2024 16:41 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6438 | 10.11.2024 16:44 | 1 мин | 10.11.2024 16:45 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6782/6781 | 10.11.2024 16:44 | 1 мин | 10.11.2024 16:45 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6749/6750 | 10.11.2024 16:45 | 1 мин | 10.11.2024 16:46 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6159/6160 | 10.11.2024 16:48 | 1 мин | 10.11.2024 16:49 | |||
