Вокзал Бекасово-1: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Бекасово-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6455 | 10.09.2024 00:39 | 1 мин | 10.09.2024 00:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 10.09.2024 01:25 | 1 мин | 10.09.2024 01:26 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 10.09.2024 02:09 | 1 мин | 10.09.2024 02:10 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 10.09.2024 04:36 | 1 мин | 10.09.2024 04:37 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6149/6150 | 10.09.2024 04:41 | 1 мин | 10.09.2024 04:42 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 | 10.09.2024 05:04 | 1 мин | 10.09.2024 05:05 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6404 | 10.09.2024 05:24 | 1 мин | 10.09.2024 05:25 | |||
Бекасово-1 — Кубинка 2 | 6802 | – | – | 10.09.2024 05:35 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6408 | 10.09.2024 05:39 | 1 мин | 10.09.2024 05:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 | 10.09.2024 05:51 | 1 мин | 10.09.2024 05:52 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | 10.09.2024 05:58 | 1 мин | 10.09.2024 05:59 | |||
Бекасово-1 — Яганово | 6873/6973 | – | – | 10.09.2024 06:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 | 10.09.2024 06:21 | 1 мин | 10.09.2024 06:22 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6332 | 10.09.2024 06:24 | 1 мин | 10.09.2024 06:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 | 10.09.2024 06:44 | 1 мин | 10.09.2024 06:45 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6403 | 10.09.2024 06:54 | 1 мин | 10.09.2024 06:55 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103/6104 | 10.09.2024 07:15 | 1 мин | 10.09.2024 07:16 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 | 10.09.2024 07:23 | 1 мин | 10.09.2024 07:24 | |||
Кубинка 2 — Детково | 6805 | 10.09.2024 07:20 | 5 мин | 10.09.2024 07:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6412 | 10.09.2024 07:26 | 1 мин | 10.09.2024 07:27 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | 10.09.2024 07:54 | 1 мин | 10.09.2024 07:55 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6414 | 10.09.2024 08:04 | 1 мин | 10.09.2024 08:05 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 10.09.2024 08:11 | 1 мин | 10.09.2024 08:12 | |||
Яганово — Кубинка 2 | 6972/6872 | 10.09.2024 08:13 | 3 мин | 10.09.2024 08:16 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 | 10.09.2024 08:20 | 1 мин | 10.09.2024 08:21 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6416 | 10.09.2024 08:32 | 1 мин | 10.09.2024 08:33 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6409 | 10.09.2024 08:53 | 1 мин | 10.09.2024 08:54 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6418 | 10.09.2024 09:03 | 1 мин | 10.09.2024 09:04 | |||
Кресты — Калуга-1 | 6147/6148 | 10.09.2024 09:05 | 1 мин | 10.09.2024 09:06 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6411 | 10.09.2024 09:13 | 1 мин | 10.09.2024 09:14 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 | 10.09.2024 09:27 | 1 мин | 10.09.2024 09:28 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 | 10.09.2024 09:38 | 1 мин | 10.09.2024 09:39 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 | 10.09.2024 09:45 | 1 мин | 10.09.2024 09:46 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 | 10.09.2024 09:54 | 1 мин | 10.09.2024 09:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153/6154 | 10.09.2024 09:54 | 1 мин | 10.09.2024 09:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 | 10.09.2024 10:14 | 1 мин | 10.09.2024 10:15 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 | 10.09.2024 10:40 | 1 мин | 10.09.2024 10:41 | |||
Поварово-2 — Детково | 6877/6878 | 10.09.2024 10:46 | 2 мин | 10.09.2024 10:48 | |||
Детково — Поварово-2 | 6894/6893 | 10.09.2024 10:45 | 5 мин | 10.09.2024 10:50 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 | 10.09.2024 10:54 | 1 мин | 10.09.2024 10:55 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 | 10.09.2024 11:02 | 1 мин | 10.09.2024 11:03 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 | 10.09.2024 11:11 | 1 мин | 10.09.2024 11:12 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 | 10.09.2024 11:15 | 1 мин | 10.09.2024 11:16 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 | 10.09.2024 11:44 | 1 мин | 10.09.2024 11:45 | |||
Кубинка 2 — Яганово | 6879/6977 | 10.09.2024 12:03 | 4 мин | 10.09.2024 12:07 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | 10.09.2024 13:13 | 1 мин | 10.09.2024 13:14 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6428 | 10.09.2024 13:34 | 1 мин | 10.09.2024 13:35 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6421 | 10.09.2024 13:36 | 1 мин | 10.09.2024 13:37 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6430 | 10.09.2024 13:54 | 1 мин | 10.09.2024 13:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 | 10.09.2024 14:18 | 1 мин | 10.09.2024 14:19 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6432 | 10.09.2024 14:27 | 1 мин | 10.09.2024 14:28 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6434 | 10.09.2024 14:54 | 1 мин | 10.09.2024 14:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6425 | 10.09.2024 14:54 | 1 мин | 10.09.2024 14:55 | |||
Бекасово-1 — Кубинка 2 | 6808 | – | – | 10.09.2024 14:59 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6157/6158 | 10.09.2024 15:06 | 1 мин | 10.09.2024 15:07 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6109/6110 | 10.09.2024 15:07 | 1 мин | 10.09.2024 15:08 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6427 | 10.09.2024 15:24 | 1 мин | 10.09.2024 15:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6436 | 10.09.2024 15:33 | 1 мин | 10.09.2024 15:34 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6429 | 10.09.2024 15:53 | 1 мин | 10.09.2024 15:54 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6438 | 10.09.2024 15:56 | 1 мин | 10.09.2024 15:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6303 | 10.09.2024 16:07 | 1 мин | 10.09.2024 16:08 | |||
Детково — Поварово-2 | 6898 | 10.09.2024 16:12 | 3 мин | 10.09.2024 16:15 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6111/6112 | 10.09.2024 16:24 | 1 мин | 10.09.2024 16:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6431 | 10.09.2024 16:48 | 1 мин | 10.09.2024 16:49 | |||
Поварово-2 — Детково | 6883/6884 | 10.09.2024 16:55 | 4 мин | 10.09.2024 16:59 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6440 | 10.09.2024 17:00 | 1 мин | 10.09.2024 17:01 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6433 | 10.09.2024 17:20 | 1 мин | 10.09.2024 17:21 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6442 | 10.09.2024 17:30 | 1 мин | 10.09.2024 17:31 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6159/6160 | 10.09.2024 17:33 | 1 мин | 10.09.2024 17:34 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6435 | 10.09.2024 17:49 | 1 мин | 10.09.2024 17:50 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6444 | 10.09.2024 17:56 | 1 мин | 10.09.2024 17:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6437 | 10.09.2024 18:10 | 1 мин | 10.09.2024 18:11 | |||
Кубинка 2 — Бекасово-сортировочное | 6819 | 10.09.2024 18:12 | 4 мин | 10.09.2024 18:16 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6308 | 10.09.2024 18:17 | 1 мин | 10.09.2024 18:18 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6446 | 10.09.2024 18:34 | 1 мин | 10.09.2024 18:35 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6305 | 10.09.2024 18:39 | 1 мин | 10.09.2024 18:40 | |||
Калуга-1 — Кресты | 6275/6276 | 10.09.2024 18:55 | 1 мин | 10.09.2024 18:56 | |||
Яганово — Бекасово-1 | 6978/6878 | 10.09.2024 19:00 | – | – | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6448 | 10.09.2024 19:03 | 1 мин | 10.09.2024 19:04 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6439 | 10.09.2024 19:05 | 1 мин | 10.09.2024 19:06 | |||
Бекасово-сортировочное — Кубинка 2 | 6810 | 10.09.2024 19:15 | 1 мин | 10.09.2024 19:16 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6161/6162 | 10.09.2024 19:22 | 1 мин | 10.09.2024 19:23 | |||
Бекасово-1 — Яганово | 6891/6981 | – | – | 10.09.2024 19:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6487 | 10.09.2024 19:36 | 1 мин | 10.09.2024 19:37 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6452 | 10.09.2024 19:39 | 1 мин | 10.09.2024 19:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6341 | 10.09.2024 19:43 | 1 мин | 10.09.2024 19:44 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6443 | 10.09.2024 20:00 | 1 мин | 10.09.2024 20:01 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6113/6114 | 10.09.2024 20:04 | 1 мин | 10.09.2024 20:05 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6454 | 10.09.2024 20:32 | 1 мин | 10.09.2024 20:33 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6445 | 10.09.2024 20:53 | 1 мин | 10.09.2024 20:54 | |||
Кресты — Калуга-1 | 6277/6278 | 10.09.2024 20:59 | 1 мин | 10.09.2024 21:00 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6307 | 10.09.2024 21:09 | 1 мин | 10.09.2024 21:10 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6456 | 10.09.2024 21:12 | 1 мин | 10.09.2024 21:13 | |||
Кубинка 2 — Бекасово-1 | 6811 | 10.09.2024 21:20 | – | – | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6458 | 10.09.2024 21:26 | 1 мин | 10.09.2024 21:27 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6115/6116 | 10.09.2024 21:38 | 1 мин | 10.09.2024 21:39 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6447 | 10.09.2024 21:55 | 1 мин | 10.09.2024 21:56 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6486 | 10.09.2024 22:04 | 1 мин | 10.09.2024 22:05 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6163/6164 | 10.09.2024 22:11 | 1 мин | 10.09.2024 22:12 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6449 | 10.09.2024 22:25 | 1 мин | 10.09.2024 22:26 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6460 | 10.09.2024 22:37 | 1 мин | 10.09.2024 22:38 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6451 | 10.09.2024 22:55 | 1 мин | 10.09.2024 22:56 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6462 | 10.09.2024 22:57 | 1 мин | 10.09.2024 22:58 | |||
Яганово — Бекасово-1 | 6980/6882 | 10.09.2024 23:08 | – | – | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6117/6118 | 10.09.2024 23:13 | 1 мин | 10.09.2024 23:14 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6453 | 10.09.2024 23:26 | 1 мин | 10.09.2024 23:27 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6464 | 10.09.2024 23:36 | 1 мин | 10.09.2024 23:37 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6165/6166 | 10.09.2024 23:48 | 1 мин | 10.09.2024 23:49 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Бекасово-1
В график пригородного сообщения станции Бекасово-1 на 2024 год включены 108 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 03 ч 44 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Нара. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Калуга-1, отправляется в 23 ч 49 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Калуга желает Вам счастливого пути!