Вокзал Минская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6117/6118 | 21.11.2024 00:02 | 1 мин | 21.11.2024 00:03 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 | 21.11.2024 00:04 | 1 мин | 21.11.2024 00:05 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 21.11.2024 00:04 | 1 мин | 21.11.2024 00:05 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7518/7517 | 21.11.2024 00:14 | 1 мин | 21.11.2024 00:15 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6998 | 21.11.2024 00:23 | 1 мин | 21.11.2024 00:24 | |||
Железнодорожная — Солнечная | 7415/7416 | 21.11.2024 00:24 | 1 мин | 21.11.2024 00:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 21.11.2024 00:30 | 1 мин | 21.11.2024 00:31 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 21.11.2024 00:30 | 1 мин | 21.11.2024 00:31 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6464 | 21.11.2024 00:31 | 1 мин | 21.11.2024 00:32 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 21.11.2024 00:34 | 1 мин | 21.11.2024 00:35 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 | 21.11.2024 00:44 | 1 мин | 21.11.2024 00:45 | |||
Балашиха — Очаково | 6861/6862 | 21.11.2024 00:57 | 1 мин | 21.11.2024 00:58 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 | 21.11.2024 01:04 | 1 мин | 21.11.2024 01:05 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 21.11.2024 01:13 | 1 мин | 21.11.2024 01:14 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 | 21.11.2024 01:24 | 1 мин | 21.11.2024 01:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6149/6150 | 21.11.2024 03:50 | 1 мин | 21.11.2024 03:51 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7402/7401 | 21.11.2024 04:54 | 1 мин | 21.11.2024 04:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 | 21.11.2024 04:56 | 1 мин | 21.11.2024 04:57 | |||
Минская — Апрелевка | 6599 | – | – | 21.11.2024 05:04 | |||
Очаково — Балашиха | 6616/6615 | 21.11.2024 05:06 | 1 мин | 21.11.2024 05:07 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 21.11.2024 05:14 | 1 мин | 21.11.2024 05:15 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6601 | 21.11.2024 05:23 | 1 мин | 21.11.2024 05:24 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6620/6619 | 21.11.2024 05:24 | 1 мин | 21.11.2024 05:25 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 21.11.2024 05:26 | 1 мин | 21.11.2024 05:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 | 21.11.2024 05:30 | 1 мин | 21.11.2024 05:31 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7406/7405 | 21.11.2024 05:34 | 1 мин | 21.11.2024 05:35 | |||
Очаково — Балашиха | 6622/6621 | 21.11.2024 05:41 | 1 мин | 21.11.2024 05:42 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | 21.11.2024 05:44 | 1 мин | 21.11.2024 05:45 | |||
Апрелевка — Крутое | 6624/6623 | 21.11.2024 05:48 | 1 мин | 21.11.2024 05:49 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6603/6604 | 21.11.2024 05:54 | 1 мин | 21.11.2024 05:55 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 21.11.2024 05:54 | 1 мин | 21.11.2024 05:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6403 | 21.11.2024 05:58 | 1 мин | 21.11.2024 05:59 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 | 21.11.2024 05:59 | 1 мин | 21.11.2024 06:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | 21.11.2024 06:04 | 1 мин | 21.11.2024 06:05 | |||
Апрелевка — Купавна | 6630/6629 | 21.11.2024 06:04 | 1 мин | 21.11.2024 06:05 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6605/6606 | 21.11.2024 06:10 | 1 мин | 21.11.2024 06:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 21.11.2024 06:14 | 1 мин | 21.11.2024 06:15 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 21.11.2024 06:16 | 1 мин | 21.11.2024 06:17 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6404 | 21.11.2024 06:17 | 1 мин | 21.11.2024 06:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6201 | 21.11.2024 06:19 | 1 мин | 21.11.2024 06:20 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6634/6633 | 21.11.2024 06:19 | 1 мин | 21.11.2024 06:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | 21.11.2024 06:24 | 1 мин | 21.11.2024 06:25 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6636/6635 | 21.11.2024 06:24 | 1 мин | 21.11.2024 06:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 | 21.11.2024 06:28 | 1 мин | 21.11.2024 06:29 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 21.11.2024 06:29 | 1 мин | 21.11.2024 06:30 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6408 | 21.11.2024 06:34 | 1 мин | 21.11.2024 06:35 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 21.11.2024 06:34 | 1 мин | 21.11.2024 06:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 21.11.2024 06:34 | 1 мин | 21.11.2024 06:35 | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6615/6616 | 21.11.2024 06:39 | 1 мин | 21.11.2024 06:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | 21.11.2024 06:44 | 1 мин | 21.11.2024 06:45 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 21.11.2024 06:44 | 1 мин | 21.11.2024 06:45 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | 21.11.2024 06:48 | 1 мин | 21.11.2024 06:49 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 21.11.2024 06:49 | 1 мин | 21.11.2024 06:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 21.11.2024 06:54 | 1 мин | 21.11.2024 06:55 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6619/6620 | 21.11.2024 06:59 | 1 мин | 21.11.2024 07:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | 21.11.2024 07:04 | 1 мин | 21.11.2024 07:05 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 21.11.2024 07:04 | 1 мин | 21.11.2024 07:05 | |||
Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6202 | 21.11.2024 07:04 | 1 мин | 21.11.2024 07:05 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 21.11.2024 07:09 | 1 мин | 21.11.2024 07:10 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | 21.11.2024 07:09 | 1 мин | 21.11.2024 07:10 | |||
Захарово — Апрелевка | 6623/6624 | 21.11.2024 07:14 | 1 мин | 21.11.2024 07:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 21.11.2024 07:14 | 1 мин | 21.11.2024 07:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 21.11.2024 07:19 | 1 мин | 21.11.2024 07:20 | |||
Балашиха — Лесной Городок | 6625/6626 | 21.11.2024 07:19 | 1 мин | 21.11.2024 07:20 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6646/6645 | 21.11.2024 07:19 | 1 мин | 21.11.2024 07:20 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6332 | 21.11.2024 07:20 | 1 мин | 21.11.2024 07:21 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 | 21.11.2024 07:24 | 1 мин | 21.11.2024 07:25 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | 21.11.2024 07:24 | 1 мин | 21.11.2024 07:25 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 21.11.2024 07:24 | 1 мин | 21.11.2024 07:25 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 21.11.2024 07:29 | 1 мин | 21.11.2024 07:30 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6650/6649 | 21.11.2024 07:29 | 1 мин | 21.11.2024 07:30 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6281 | 21.11.2024 07:32 | 1 мин | 21.11.2024 07:33 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 | 21.11.2024 07:34 | 1 мин | 21.11.2024 07:35 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 21.11.2024 07:34 | 1 мин | 21.11.2024 07:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 21.11.2024 07:34 | 1 мин | 21.11.2024 07:35 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6631/6632 | 21.11.2024 07:39 | 1 мин | 21.11.2024 07:40 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6652/6651 | 21.11.2024 07:39 | 1 мин | 21.11.2024 07:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6253 | 21.11.2024 07:44 | 1 мин | 21.11.2024 07:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | 21.11.2024 07:44 | 1 мин | 21.11.2024 07:45 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 7192 | 21.11.2024 07:46 | 1 мин | 21.11.2024 07:47 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 21.11.2024 07:49 | 1 мин | 21.11.2024 07:50 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6658/6657 | 21.11.2024 07:49 | 1 мин | 21.11.2024 07:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 21.11.2024 07:54 | 1 мин | 21.11.2024 07:55 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6204 | 21.11.2024 07:56 | 1 мин | 21.11.2024 07:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6409 | 21.11.2024 07:59 | 1 мин | 21.11.2024 08:00 | |||
Павловский Посад — Лесной Городок | 6635/6636 | 21.11.2024 07:59 | 1 мин | 21.11.2024 08:00 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 21.11.2024 07:59 | 1 мин | 21.11.2024 08:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | 21.11.2024 08:04 | 1 мин | 21.11.2024 08:05 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | 21.11.2024 08:04 | 1 мин | 21.11.2024 08:05 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103/6104 | 21.11.2024 08:05 | 1 мин | 21.11.2024 08:06 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 | 21.11.2024 08:09 | 1 мин | 21.11.2024 08:10 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6664/6663 | 21.11.2024 08:09 | 1 мин | 21.11.2024 08:10 | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 21.11.2024 08:14 | 1 мин | 21.11.2024 08:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 21.11.2024 08:14 | 1 мин | 21.11.2024 08:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6411 | 21.11.2024 08:15 | 1 мин | 21.11.2024 08:16 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6412 | 21.11.2024 08:19 | 1 мин | 21.11.2024 08:20 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 21.11.2024 08:19 | 1 мин | 21.11.2024 08:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 7181 | 21.11.2024 08:23 | 1 мин | 21.11.2024 08:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | 21.11.2024 08:24 | 1 мин | 21.11.2024 08:25 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 21.11.2024 08:24 | 1 мин | 21.11.2024 08:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6203 | 21.11.2024 08:28 | 1 мин | 21.11.2024 08:29 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 21.11.2024 08:29 | 1 мин | 21.11.2024 08:30 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6670/6669 | 21.11.2024 08:29 | 1 мин | 21.11.2024 08:30 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6643/6644 | 21.11.2024 08:34 | 1 мин | 21.11.2024 08:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 21.11.2024 08:34 | 1 мин | 21.11.2024 08:35 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6645/6646 | 21.11.2024 08:39 | 1 мин | 21.11.2024 08:40 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 21.11.2024 08:39 | 1 мин | 21.11.2024 08:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6255 | 21.11.2024 08:42 | 1 мин | 21.11.2024 08:43 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | 21.11.2024 08:44 | 1 мин | 21.11.2024 08:45 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | 21.11.2024 08:48 | 1 мин | 21.11.2024 08:49 | |||
Электрогорск — Очаково | 6647/6648 | 21.11.2024 08:49 | 1 мин | 21.11.2024 08:50 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6674/6673 | 21.11.2024 08:49 | 1 мин | 21.11.2024 08:50 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 | 21.11.2024 08:50 | 1 мин | 21.11.2024 08:51 | |||
Петушки — Апрелевка | 6649/6650 | 21.11.2024 08:54 | 1 мин | 21.11.2024 08:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 21.11.2024 08:54 | 1 мин | 21.11.2024 08:55 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6414 | 21.11.2024 08:57 | 1 мин | 21.11.2024 08:58 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153/6154 | 21.11.2024 08:58 | 1 мин | 21.11.2024 08:59 | |||
Марьина Роща — Лесной Городок | 6651 | 21.11.2024 08:59 | 1 мин | 21.11.2024 09:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 21.11.2024 08:59 | 1 мин | 21.11.2024 09:00 | |||
Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6254 | 21.11.2024 09:04 | 1 мин | 21.11.2024 09:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | 21.11.2024 09:04 | 1 мин | 21.11.2024 09:05 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 21.11.2024 09:04 | 1 мин | 21.11.2024 09:05 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | 21.11.2024 09:09 | 1 мин | 21.11.2024 09:10 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6684/6683 | 21.11.2024 09:09 | 1 мин | 21.11.2024 09:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 21.11.2024 09:14 | 1 мин | 21.11.2024 09:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 | 21.11.2024 09:19 | 1 мин | 21.11.2024 09:20 | |||
Петушки — Апрелевка | 6657/6658 | 21.11.2024 09:19 | 1 мин | 21.11.2024 09:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | 21.11.2024 09:24 | 1 мин | 21.11.2024 09:25 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 21.11.2024 09:24 | 1 мин | 21.11.2024 09:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6416 | 21.11.2024 09:26 | 1 мин | 21.11.2024 09:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6283 | 21.11.2024 09:26 | 1 мин | 21.11.2024 09:27 | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 21.11.2024 09:29 | 1 мин | 21.11.2024 09:30 | |||
Апрелевка — Купавна | 6690/6689 | 21.11.2024 09:29 | 1 мин | 21.11.2024 09:30 | |||
Железнодорожная — Очаково | 6661/6662 | 21.11.2024 09:34 | 1 мин | 21.11.2024 09:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7430/7429 | 21.11.2024 09:34 | 1 мин | 21.11.2024 09:35 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 21.11.2024 09:39 | 1 мин | 21.11.2024 09:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6692/6691 | 21.11.2024 09:39 | 1 мин | 21.11.2024 09:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | 21.11.2024 09:44 | 1 мин | 21.11.2024 09:45 | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 21.11.2024 09:44 | 1 мин | 21.11.2024 09:45 | |||
Захарово — Лесной Городок | 6665/6666 | 21.11.2024 09:49 | 1 мин | 21.11.2024 09:50 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6696/6697 | 21.11.2024 09:49 | 1 мин | 21.11.2024 09:50 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 21.11.2024 09:54 | 1 мин | 21.11.2024 09:55 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7432/7431 | 21.11.2024 09:54 | 1 мин | 21.11.2024 09:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 | 21.11.2024 09:58 | 1 мин | 21.11.2024 09:59 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6418 | 21.11.2024 09:59 | 1 мин | 21.11.2024 10:00 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 21.11.2024 09:59 | 1 мин | 21.11.2024 10:00 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 21.11.2024 09:59 | 1 мин | 21.11.2024 10:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 21.11.2024 10:04 | 1 мин | 21.11.2024 10:05 | |||
Марьина Роща — Очаково | 6889 | 21.11.2024 10:09 | 1 мин | 21.11.2024 10:10 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6704/6703 | 21.11.2024 10:09 | 1 мин | 21.11.2024 10:10 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 7183 | 21.11.2024 10:13 | 1 мин | 21.11.2024 10:14 | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 21.11.2024 10:14 | 1 мин | 21.11.2024 10:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 21.11.2024 10:14 | 1 мин | 21.11.2024 10:15 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 21.11.2024 10:19 | 1 мин | 21.11.2024 10:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 21.11.2024 10:19 | 1 мин | 21.11.2024 10:20 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 | 21.11.2024 10:20 | 1 мин | 21.11.2024 10:21 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 | 21.11.2024 10:23 | 1 мин | 21.11.2024 10:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | 21.11.2024 10:24 | 1 мин | 21.11.2024 10:25 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 | 21.11.2024 10:27 | 1 мин | 21.11.2024 10:28 | |||
Петушки — Очаково | 6677/6678 | 21.11.2024 10:29 | 1 мин | 21.11.2024 10:30 | |||
Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6256 | 21.11.2024 10:34 | 1 мин | 21.11.2024 10:35 | |||
Захарово — Апрелевка | 6679/6680 | 21.11.2024 10:34 | 1 мин | 21.11.2024 10:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 21.11.2024 10:34 | 1 мин | 21.11.2024 10:35 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | 21.11.2024 10:44 | 1 мин | 21.11.2024 10:45 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 | 21.11.2024 10:45 | 1 мин | 21.11.2024 10:46 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 | 21.11.2024 10:48 | 1 мин | 21.11.2024 10:49 | |||
Балашиха — Очаково | 6681/6682 | 21.11.2024 10:49 | 1 мин | 21.11.2024 10:50 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6902 | 21.11.2024 10:49 | 1 мин | 21.11.2024 10:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 21.11.2024 10:54 | 1 мин | 21.11.2024 10:55 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6683 | 21.11.2024 10:59 | 1 мин | 21.11.2024 11:00 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6714/6713 | 21.11.2024 10:59 | 1 мин | 21.11.2024 11:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | 21.11.2024 11:04 | 1 мин | 21.11.2024 11:05 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6685/6686 | 21.11.2024 11:09 | 1 мин | 21.11.2024 11:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 21.11.2024 11:14 | 1 мин | 21.11.2024 11:15 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 | 21.11.2024 11:16 | 1 мин | 21.11.2024 11:17 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6904 | 21.11.2024 11:19 | 1 мин | 21.11.2024 11:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | 21.11.2024 11:24 | 1 мин | 21.11.2024 11:25 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6689/6690 | 21.11.2024 11:29 | 1 мин | 21.11.2024 11:30 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 | 21.11.2024 11:33 | 1 мин | 21.11.2024 11:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | 21.11.2024 11:34 | 1 мин | 21.11.2024 11:35 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 21.11.2024 11:39 | 1 мин | 21.11.2024 11:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 | 21.11.2024 11:44 | 1 мин | 21.11.2024 11:45 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6892/6891 | 21.11.2024 11:49 | 1 мин | 21.11.2024 11:50 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 | 21.11.2024 11:49 | 1 мин | 21.11.2024 11:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | 21.11.2024 11:54 | 1 мин | 21.11.2024 11:55 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 | 21.11.2024 11:57 | 1 мин | 21.11.2024 11:58 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 | 21.11.2024 12:04 | 1 мин | 21.11.2024 12:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | 21.11.2024 12:04 | 1 мин | 21.11.2024 12:05 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 21.11.2024 12:04 | 1 мин | 21.11.2024 12:05 | |||
Крутое — Апрелевка | 6695/6696 | 21.11.2024 12:09 | 1 мин | 21.11.2024 12:10 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 21.11.2024 12:09 | 1 мин | 21.11.2024 12:10 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 21.11.2024 12:14 | 1 мин | 21.11.2024 12:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7446/7445 | 21.11.2024 12:14 | 1 мин | 21.11.2024 12:15 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 7182 | 21.11.2024 12:17 | 1 мин | 21.11.2024 12:18 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6726/6725 | 21.11.2024 12:19 | 1 мин | 21.11.2024 12:20 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | 21.11.2024 12:24 | 1 мин | 21.11.2024 12:25 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7541/7542 | 21.11.2024 12:24 | 1 мин | 21.11.2024 12:25 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 | 21.11.2024 12:29 | 1 мин | 21.11.2024 12:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | 21.11.2024 12:34 | 1 мин | 21.11.2024 12:35 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 21.11.2024 12:35 | 1 мин | 21.11.2024 12:36 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6421 | 21.11.2024 12:41 | 1 мин | 21.11.2024 12:42 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | 21.11.2024 12:41 | 1 мин | 21.11.2024 12:42 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 | 21.11.2024 12:44 | 1 мин | 21.11.2024 12:45 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7450/7449 | 21.11.2024 12:54 | 1 мин | 21.11.2024 12:55 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6893/6894 | 21.11.2024 12:57 | 1 мин | 21.11.2024 12:58 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7545/7546 | 21.11.2024 13:04 | 1 мин | 21.11.2024 13:05 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 21.11.2024 13:04 | 1 мин | 21.11.2024 13:05 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 | 21.11.2024 13:09 | 1 мин | 21.11.2024 13:10 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7452/7451 | 21.11.2024 13:14 | 1 мин | 21.11.2024 13:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6703/6704 | 21.11.2024 13:16 | 1 мин | 21.11.2024 13:17 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7547/7548 | 21.11.2024 13:24 | 1 мин | 21.11.2024 13:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 | 21.11.2024 13:24 | 1 мин | 21.11.2024 13:25 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | 21.11.2024 13:24 | 1 мин | 21.11.2024 13:25 | |||
Железнодорожная — Очаково | 6707/6708 | 21.11.2024 13:34 | 1 мин | 21.11.2024 13:35 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7454/7453 | 21.11.2024 13:34 | 1 мин | 21.11.2024 13:35 | |||
Марьина Роща — Лесной Городок | 6903 | 21.11.2024 13:39 | 1 мин | 21.11.2024 13:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7549/7550 | 21.11.2024 13:44 | 1 мин | 21.11.2024 13:45 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | 21.11.2024 13:48 | 1 мин | 21.11.2024 13:49 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6711/6712 | 21.11.2024 13:54 | 1 мин | 21.11.2024 13:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 21.11.2024 13:54 | 1 мин | 21.11.2024 13:55 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6206 | 21.11.2024 13:56 | 1 мин | 21.11.2024 13:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6425 | 21.11.2024 13:57 | 1 мин | 21.11.2024 13:58 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 21.11.2024 13:59 | 1 мин | 21.11.2024 14:00 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | 21.11.2024 14:04 | 1 мин | 21.11.2024 14:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7551/7552 | 21.11.2024 14:04 | 1 мин | 21.11.2024 14:05 | |||
Лесной Городок — Электрогорск | 6746/6745 | 21.11.2024 14:04 | 1 мин | 21.11.2024 14:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6715/6716 | 21.11.2024 14:09 | 1 мин | 21.11.2024 14:10 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | 21.11.2024 14:09 | 1 мин | 21.11.2024 14:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | 21.11.2024 14:14 | 1 мин | 21.11.2024 14:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6157/6158 | 21.11.2024 14:15 | 1 мин | 21.11.2024 14:16 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7553/7554 | 21.11.2024 14:24 | 1 мин | 21.11.2024 14:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6427 | 21.11.2024 14:26 | 1 мин | 21.11.2024 14:27 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6428 | 21.11.2024 14:29 | 1 мин | 21.11.2024 14:30 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 21.11.2024 14:29 | 1 мин | 21.11.2024 14:30 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 21.11.2024 14:31 | 1 мин | 21.11.2024 14:32 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | 21.11.2024 14:34 | 1 мин | 21.11.2024 14:35 | |||
Очаково — Марьина Роща | 6896 | 21.11.2024 14:39 | 1 мин | 21.11.2024 14:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7555/7556 | 21.11.2024 14:44 | 1 мин | 21.11.2024 14:45 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 21.11.2024 14:44 | 1 мин | 21.11.2024 14:45 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6430 | 21.11.2024 14:48 | 1 мин | 21.11.2024 14:49 | |||
