Вокзал Калуга находится по адресу: 248016, г. Калуга, Вокзальная пл., д. 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 6993/6763/6764 Владимир - Апрелевка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владимир - Апрелевка на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владимир 30.04.2025 13:30 -
Юрьевец 30.04.2025 13:39 1 мин 30.04.2025 13:40 10 мин
Колокша 30.04.2025 13:45 1 мин 30.04.2025 13:46 16 мин
170 км 30.04.2025 13:49 1 мин 30.04.2025 13:50 20 мин
Ундол 30.04.2025 13:57 1 мин 30.04.2025 13:58 28 мин
Сушнево 30.04.2025 14:07 1 мин 30.04.2025 14:08 38 мин
Болдино 30.04.2025 14:12 1 мин 30.04.2025 14:13 43 мин
Костерёво 30.04.2025 14:19 1 мин 30.04.2025 14:20 50 мин
Петушки 30.04.2025 14:28 2 мин 30.04.2025 14:30 1 ч 0 м
Леоново 30.04.2025 14:34 1 мин 30.04.2025 14:35 1 ч 5 м
Омутище 30.04.2025 14:38 1 мин 30.04.2025 14:39 1 ч 9 м
Новое Перепечино (113 км) 30.04.2025 14:41 1 мин 30.04.2025 14:42 1 ч 12 м
Покров 30.04.2025 14:46 1 мин 30.04.2025 14:47 1 ч 17 м
Глубоково 30.04.2025 14:49 1 мин 30.04.2025 14:50 1 ч 20 м
Усад 30.04.2025 14:54 1 мин 30.04.2025 14:55 1 ч 25 м
Войново 30.04.2025 14:57 1 мин 30.04.2025 14:58 1 ч 28 м
Крутое 30.04.2025 15:03 1 мин 30.04.2025 15:04 1 ч 34 м
Орехово-Зуево 30.04.2025 15:07 1 мин 30.04.2025 15:08 1 ч 38 м
87 км 30.04.2025 15:11 1 мин 30.04.2025 15:12 1 ч 42 м
Кабаново 30.04.2025 15:13 1 мин 30.04.2025 15:14 1 ч 44 м
Дрезна 30.04.2025 15:18 1 мин 30.04.2025 15:19 1 ч 49 м
Назарьево 30.04.2025 15:23 1 мин 30.04.2025 15:24 1 ч 54 м
Павловский Посад 30.04.2025 15:29 1 мин 30.04.2025 15:30 2 ч 0 м
Вохна 30.04.2025 15:32 1 мин 30.04.2025 15:33 2 ч 3 м
Казанское 30.04.2025 15:36 1 мин 30.04.2025 15:37 2 ч 7 м
Фрязево 30.04.2025 15:43 1 мин 30.04.2025 15:44 2 ч 14 м
Есино 30.04.2025 15:49 1 мин 30.04.2025 15:50 2 ч 20 м
Храпуново 30.04.2025 15:52 1 мин 30.04.2025 15:53 2 ч 23 м
43 км 30.04.2025 15:55 1 мин 30.04.2025 15:56 2 ч 26 м
Электроугли 30.04.2025 16:01 1 мин 30.04.2025 16:02 2 ч 32 м
33 км 30.04.2025 16:04 1 мин 30.04.2025 16:05 2 ч 35 м
Купавна 30.04.2025 16:08 1 мин 30.04.2025 16:09 2 ч 39 м
Заря 30.04.2025 16:11 1 мин 30.04.2025 16:12 2 ч 42 м
Чёрное 30.04.2025 16:14 1 мин 30.04.2025 16:15 2 ч 45 м
Железнодорожная 30.04.2025 16:19 2 мин 30.04.2025 16:21 2 ч 51 м
Ольгино 30.04.2025 16:25 1 мин 30.04.2025 16:26 2 ч 56 м
Кучино 30.04.2025 16:27 1 мин 30.04.2025 16:28 2 ч 58 м
Салтыковская 30.04.2025 16:30 1 мин 30.04.2025 16:31 3 ч 1 м
Никольское 30.04.2025 16:33 1 мин 30.04.2025 16:34 3 ч 4 м
Реутов 30.04.2025 16:37 1 мин 30.04.2025 16:38 3 ч 8 м
Новогиреево 30.04.2025 16:41 1 мин 30.04.2025 16:42 3 ч 12 м
Кусково 30.04.2025 16:43 1 мин 30.04.2025 16:44 3 ч 14 м
Чухлинка 30.04.2025 16:46 1 мин 30.04.2025 16:47 3 ч 17 м
Нижегородская (МЦД-4) 30.04.2025 16:49 1 мин 30.04.2025 16:50 3 ч 20 м
Серп и Молот 30.04.2025 16:54 1 мин 30.04.2025 16:55 3 ч 25 м
Москва (Курский вокзал) 30.04.2025 16:59 1 мин 30.04.2025 17:00 3 ч 30 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 30.04.2025 17:03 1 мин 30.04.2025 17:04 3 ч 34 м
Марьина Роща 30.04.2025 17:09 1 мин 30.04.2025 17:10 3 ч 40 м
Савёловская (МЦД-4) 30.04.2025 17:12 1 мин 30.04.2025 17:13 3 ч 43 м
Москва (Белорусский вокзал) 30.04.2025 17:15 1 мин 30.04.2025 17:16 3 ч 46 м
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 30.04.2025 17:24 1 мин 30.04.2025 17:25 3 ч 55 м
Кутузовская (МЦД-4) 30.04.2025 17:25 1 мин 30.04.2025 17:26 3 ч 56 м
Поклонная 30.04.2025 17:28 1 мин 30.04.2025 17:29 3 ч 59 м
Минская 30.04.2025 17:31 1 мин 30.04.2025 17:32 4 ч 2 м
Матвеевская 30.04.2025 17:34 1 мин 30.04.2025 17:35 4 ч 5 м
Аминьевская 30.04.2025 17:37 1 мин 30.04.2025 17:38 4 ч 8 м
Очаково 30.04.2025 17:40 1 мин 30.04.2025 17:41 4 ч 11 м
Мещерская 30.04.2025 17:43 1 мин 30.04.2025 17:44 4 ч 14 м
Солнечная 30.04.2025 17:46 1 мин 30.04.2025 17:47 4 ч 17 м
Переделкино 30.04.2025 17:48 1 мин 30.04.2025 17:49 4 ч 19 м
Мичуринец 30.04.2025 17:52 1 мин 30.04.2025 17:53 4 ч 23 м
Внуково 30.04.2025 17:56 1 мин 30.04.2025 17:57 4 ч 27 м
Лесной Городок 30.04.2025 18:01 1 мин 30.04.2025 18:02 4 ч 32 м
Толстопальцево 30.04.2025 18:05 1 мин 30.04.2025 18:06 4 ч 36 м
Кокошкино 30.04.2025 18:08 1 мин 30.04.2025 18:09 4 ч 39 м
Санино 30.04.2025 18:12 1 мин 30.04.2025 18:13 4 ч 43 м
Крёкшино 30.04.2025 18:15 1 мин 30.04.2025 18:16 4 ч 46 м
Победа 30.04.2025 18:17 1 мин 30.04.2025 18:18 4 ч 48 м
Апрелевка 30.04.2025 18:23 4 ч 53 м

График движения электрички 6993/6763/6764 Владимир - Апрелевка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Калуга желает Вам счастливого пути!