Вокзал Калуга находится по адресу: 248016, г. Калуга, Вокзальная пл., д. 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 7494/7493 Апрелевка - Марьина Роща расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Апрелевка - Марьина Роща на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Апрелевка 20.09.2024 19:36 -
Победа 20.09.2024 19:39 1 мин 20.09.2024 19:40 4 мин
Крёкшино 20.09.2024 19:42 1 мин 20.09.2024 19:43 7 мин
Санино 20.09.2024 19:45 1 мин 20.09.2024 19:46 10 мин
Кокошкино 20.09.2024 19:48 1 мин 20.09.2024 19:49 13 мин
Толстопальцево 20.09.2024 19:50 1 мин 20.09.2024 19:51 15 мин
Лесной Городок 20.09.2024 19:55 1 мин 20.09.2024 19:56 20 мин
Внуково 20.09.2024 19:59 1 мин 20.09.2024 20:00 24 мин
Мичуринец 20.09.2024 20:02 1 мин 20.09.2024 20:03 27 мин
Переделкино 20.09.2024 20:06 1 мин 20.09.2024 20:07 31 мин
Солнечная 20.09.2024 20:09 1 мин 20.09.2024 20:10 34 мин
Мещерская 20.09.2024 20:12 1 мин 20.09.2024 20:13 37 мин
Очаково 20.09.2024 20:15 1 мин 20.09.2024 20:16 40 мин
Аминьевская 20.09.2024 20:18 1 мин 20.09.2024 20:19 43 мин
Матвеевская 20.09.2024 20:20 1 мин 20.09.2024 20:21 45 мин
Минская 20.09.2024 20:23 1 мин 20.09.2024 20:24 48 мин
Поклонная 20.09.2024 20:26 1 мин 20.09.2024 20:27 51 мин
Кутузовская (МЦД-4) 20.09.2024 20:29 1 мин 20.09.2024 20:30 54 мин
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 20.09.2024 20:30 1 мин 20.09.2024 20:31 55 мин
Москва (Белорусский вокзал) 20.09.2024 20:39 1 мин 20.09.2024 20:40 1 ч 4 м
Савёловская (МЦД-4) 20.09.2024 20:42 1 мин 20.09.2024 20:43 1 ч 7 м
Марьина Роща 20.09.2024 20:46 1 ч 10 м

График движения электрички 7494/7493 Апрелевка - Марьина Роща по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Калуга желает Вам счастливого пути!